Product Dimensions [mm]
| Spec. Code | Max. Static Load Radial [N] | Max. Static Load Axial* [N] | d1 E10 | d2 [mm] | B [mm] | C [mm] | f [mm] | Max. swing angle | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB-04 | 600 | 50 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0.3 | 37 | 0.4 |
| GLB-05 | 1000 | 130 | 5 | 14 | 6 | 4 | 0.3 | 33 | 0.8 |
| GLB-06 | 1200 | 150 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0.3 | 27 | 0.9 |
| GLB-08 | 1800 | 175 | 8 | 16 | 8 | 5 | 0.3 | 24 | 1.2 |
| GLB-10 | 2500 | 400 | 10 | 19 | 9 | 6 | 0.5 | 24 | 1.9 |
| GLB-12 | 3800 | 650 | 12 | 22 | 10 | 7 | 0.5 | 21 | 2.8 |
| GLB-15 | 5500 | 1000 | 15 | 26 | 12 | 9 | 0.5 | 21 | 6.9 |
| GLB-16 | 6000 | 1150 | 16 | 28 | 13 | 9.5 | 0.5 | 21 | 9.0 |
| GLB-20 | 9000 | 1400 | 20 | 35 | 16 | 12 | 0.8 | 18 | 16.3 |
| GLB-25 | 14000 | 2900 | 25 | 42 | 20 | 16 | 0.8 | 16 | 29 |
| GLB-30 | 17000 | 4000 | 30 | 47 | 22 | 18 | 0.8 | 13 | 37.4 |
* Maximum static axial load determined by housing bore









































