Product Dimensions [mm]
| Spec. Code | Spec. Code | A -0.3 | A1 -0.3 | H | E1 ±0.15 | E2 ±0.15 | E3 ±0.15 | I | R | f | Lt ±0.1 | tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM01-12-LAS-S* | LM01BB-12-LAS-S* | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
| LM01-20-LAS-S* | LM01BB-20-LAS-S* | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
| LM01-30-LAS-S* | LM01BB-30-LAS-S* | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
| Spec. Code | Spec. Code | tg | k ±0.1 | S | Sk | Sg | Kq | d | T | L2 | d2 | ha | Max. Stroke S [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM01-12-LAS-S* | LM01BB-12-LAS-S* | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | Tr10×2 | 17 | 8 h9 | 18 | 750 |
| LM01-20-LAS-S* | LM01BB-20-LAS-S* | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | Tr18×4 | 26 | 12 h9 | 23 | 100 |
| LM01-30-LAS-S* | LM01BB-30-LAS-S* | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | Tr24×5 | 38 | 14 h9 | 36 | 1250 |









































