Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code Housing Int. Fitting: 2xLIN-11RK | Spec. Code Housing Int. Fitting: 2xLIN-03RK | Shaft [mm] | W | F | T | L | h | E | θ° | B | C | e | S | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11GKL-16 | LIN-03GKL-16 | Φ 16 | 45 | 33 | 9 | 85 | 20 | 22.5 | 80 | 32 | 60 | 12 | M5 | 10 |
| LIN-11GKL-20 | LIN-03GKL-20 | Φ 20 | 48 | 39 | 11 | 96 | 23 | 24 | 60 | 35 | 70 | 12 | M5 | 10 |
| LIN-11GKL-25 | LIN-03GKL-25 | Φ 25 | 60 | 47 | 14 | 130 | 27 | 30 | 50 | 40 | 100 | 12 | M6 | 11.5 |
| LIN-11GKL-30 | LIN-03GKL-30 | Φ 30 | 70 | 56 | 15 | 140 | 33 | 35 | 50 | 50 | 110 | 18 | M8 | 14 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d [mm] | Tolerance [mm] | Dynamic Max. P=5MPa | Static Max. P=35MPa | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11GKL-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 3456N | 24192N | 250 |
| LIN-11GKL-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 5400N | 37800N | 318 |
| LIN-11GKL-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 8400N | 61300N | 686 |
| LIN-11GKL-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 12240N | 85680N | 905 |









































