Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | H ±0.01 | H1 | A | E1 ±0.15 | E2 ±0.15 | S1 | L | A1 | A2 | H2 | H3 | W -1 | α [ ° ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-06RK-12 LL | 12 | 18 | 24.5 | 43 | 32 | 23 | M5 | 32 | 20 | 13 | 6 | 11 | 10.2 | 90 |
| LIN-06RK-16 LL | 16 | 22 | 30.5 | 53 | 40 | 26 | M6 | 36 | 26 | 15 | 7 | 11 | 11.6 | 90 |
| LIN-06RK-20 LL | 20 | 25 | 37.5 | 60 | 45 | 32 | M8 | 45 | 32 | 19 | 7 | 12.5 | 12.0 | 60 |
| LIN-06RK-25 LL | 25 | 30 | 44.0 | 78 | 60 | 40 | M10 | 58 | 40 | 23 | 9 | 15 | 14.5 | 60 |
| LIN-06RK-30 LL | 30 | 35 | 52.5 | 87 | 68 | 45 | M10 | 68 | 48 | 28 | 10 | 15 | 16.8 | 60 |
| LIN-06RK-40 LL | 40 | 45 | 69.0 | 108 | 86 | 58 | M12 | 80 | 62 | 80 | 20 | 20 | 21.0 | 60 |
| LIN-06RK-50 LL | 50 | 50 | 80.0 | 132 | 108 | 50 | M16 | 100 | 78 | 100 | 24 | 24 | 25.5 | 60 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Tolerance d [mm] | F Dynamic Max. [N] | F Static Max. [N] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|
| LIN-06RK-12 LL | +0.030 +0.088 | 560 | 240 | 40 |
| LIN-06RK-16 LL | +0.030 +0.088 | 920 | 400 | 70 |
| LIN-06RK-20 LL | +0.030 +0.091 | 2,100 | 900 | 115 |
| LIN-06RK-25 LL | +0.030 +0.091 | 3,550 | 1,520 | 240 |
| LIN-06RK-30 LL | +0.040 +0.110 | 5,300 | 2,280 | 370 |
| LIN-06RK-40 LL | +0.040 +0.115 | 8,000 | 3,800 | 750 |
| LIN-06RK-50 LL | +0.050 +0.150 | 12,500 | 6,100 | 1,400 |









































