Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | H +0.010 -0.014 | H1 | A | M | E1 ±0.15 | E2 | S | S1 | S2 | N1 | N2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-06R-12 | 12 | 18 | 35 | 43 | 21.5 | 32 | 23 | 8 | M5 | 4.3 | 16.5 | 11 | 39 |
| LIN-06R-16 | 16 | 22 | 42 | 53 | 26.5 | 40 | 26 | 10 | M6 | 5.3 | 21 | 13 | 43 |
| LIN-06R-20 | 20 | 25 | 50 | 60 | 30 | 45 | 32 | 11 | M8 | 6.6 | 24 | 18 | 54 |
| LIN-06R-25 | 25 | 30 | 60 | 78 | 39 | 60 | 40 | 15 | M10 | 8.4 | 29 | 22 | 67 |
| LIN-06R-30 | 30 | 35 | 70 | 87 | 43.5 | 68 | 45 | 15 | M10 | 8.4 | 34 | 22 | 79 |
| LIN-06R-40 | 40 | 45 | 90 | 108 | 54 | 86 | 58 | 18 | M12 | 10.5 | 44 | 26 | 91 |
| LIN-06R-50 | 50 | 50 | 105 | 132 | 66 | 108 | 50 | 20 | M16 | 13.5 | 49 | 34 | 113 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [mm] | Tolerance d [mm] | F Dynamic Max. P=5MPa [ N ] | F Static Max. P=35MPa [ N ] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-06R-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 960 | 6,720 | 121 |
| LIN-06R-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 1,440 | 10,080 | 211 |
| LIN-06R-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 2,250 | 15,750 | 323 |
| LIN-06R-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 3,625 | 25,375 | 651 |
| LIN-06R-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 5,100 | 35,700 | 1,050 |
| LIN-06R-40 | 40 | +0.040 +0.115 | 8,000 | 56,000 | 1,820 |
| LIN-06R-50 | 50 | +0.050 +0.130 | 12,500 | 87,500 | 3,250 |









































