Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | H +0.010 -0.014 | H1 | A | M | E1 ±0.15 | S | S1 | S2 | N1 | N2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-05RP-16 | 16 | 19 | 38 | 45 | 22.5 | 34 | 8 | M5 | 4.3 | 18 | 11 | 30 |
| LIN-05RP-20 | 20 | 23 | 45 | 53 | 26.5 | 40 | 9.5 | M6 | 5.3 | 22 | 13 | 30 |
| LIN-05RP-25 | 25 | 27 | 54 | 62 | 31 | 48 | 11 | M8 | 6.6 | 26 | 18 | 40 |
| LIN-05RP-30 | 30 | 30 | 60 | 67 | 33.5 | 53 | 11 | M8 | 6.6 | 29 | 18 | 50 |
| LIN-05RP-40 | 40 | 39 | 76 | 87 | 43.5 | 69 | 15 | M10 | 8.4 | 38 | 22 | 60 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [mm] | Tolerance d [mm] | F Dynamic Max. P=5MPa [N] | F Static Max. P=35MPa [N] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-05RP-16 | 16 | +0.030 +0.120 | 1,200 | 8,400 | 105 |
| LIN-05RP-20 | 20 | +0.030 +0.120 | 1,500 | 10,500 | 137 |
| LIN-05RP-25 | 25 | +0.030 +0.120 | 2,500 | 17,500 | 253 |
| LIN-05RP-30 | 30 | +0.040 +0.135 | 3,750 | 26,250 | 377 |
| LIN-05RP-40 | 40 | +0.040 +0.135 | 6000 | 42,000 | 720 |









































