Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | H +0.01 -0.014 | H1 | A | M | E ±0.15 | E1 ±0.15 | S | S1 | S2 | Sb | N1 | N2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-05RE-12 | 12 | 17 | 33 | 40 | 20 | 29 | 18 | 8 | 4.3 | M5 | 2 | 16 | 11 | 28 |
| LIN-05RE-16 | 16 | 19 | 38 | 45 | 22.5 | 34 | 19 | 8 | 4.3 | M5 | 2 | 18 | 11 | 30 |
| LIN-05RE-20 | 20 | 23 | 45 | 53 | 26.5 | 40 | 20 | 9.5 | 5.3 | M6 | 2 | 22 | 13 | 30 |
| LIN-05RE-25 | 25 | 27 | 54 | 62 | 31 | 48 | 25.5 | 11 | 6.6 | M8 | 2 | 26 | 18 | 40 |
| LIN-05RE-30 | 30 | 30 | 60 | 67 | 33.5 | 53 | 30.5 | 11 | 6.6 | M8 | 2 | 29 | 18 | 50 |
| LIN-05RE-40 | 40 | 39 | 76 | 87 | 43.5 | 69 | 36 | 15 | 8.4 | M 10 | 2 | 38 | 22 | 60 |
| LIN-05RE-50 | 50 | 47 | 92 | 103 | 51.5 | 82 | 44 | 18 | 10.5 | M12 | 2 | 46 | 26 | 70 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [mm] | Tolerance d [mm] | F Dynamic Max. P=5MPa [N] | F Static Max. P=35MPa [N] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-05RE-12 | 12 | 可调 | 840 | 5,880 | 78 |
| LIN-05RE-16 | 16 | 可调 | 1,200 | 8,400 | 106 |
| LIN-05RE-20 | 20 | 可调 | 1,500 | 10,500 | 132 |
| LIN-05RE-25 | 25 | 可调 | 2.500 | 17,500 | 253 |
| LIN-05RE-30 | 30 | 可调 | 3,750 | 26,250 | 374 |
| LIN-05RE-40 | 40 | 可调 | 6,000 | 42,000 | 713 |
| LIN-05RE-50 | 50 | 可调 | 8,750 | 61,250 | 1,168 |









































