Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d | D | Df | L | W | t | A | F | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-12RHL-10 | 10 | 19 | 40 | 55 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-12RHL-12 | 12 | 21 | 42 | 57 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-12RHL-16 | 16 | 28 | 48 | 70 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-12RHL-20 | 20 | 32 | 54 | 80 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 |
| LIN-12RHL-25 | 25 | 40 | 62 | 112 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 |
| LIN-12RHL-30 | 30 | 45 | 74 | 125 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d | Tolerance d | F Dynamic Max. P=5MPa [ N ] | F Static Max. P=35MPa [ N ] | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-12RHL-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 1,300 | 9,100 | 90 |
| LIN-12RHL-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 1,600 | 11,760 | 102 |
| LIN-12RHL-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 2,400 | 16,800 | 182 |
| LIN-12RHL-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 3,000 | 21,000 | 247 |
| LIN-12RHL-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 5,000 | 35,000 | 525 |
| LIN-12RHL-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 7,500 | 52,500 | 645 |









































