Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d | D | Df | L | W | t | A | F | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11RH-10 | 10 | 19 | 40 | 29 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-11RH-12 | 12 | 21 | 42 | 30 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-11RH-16 | 16 | 28 | 48 | 37 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 |
| LIN-11RH-20 | 20 | 32 | 54 | 42 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 |
| LIN-11RH-25 | 25 | 40 | 62 | 59 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 |
| LIN-11RH-30 | 30 | 45 | 74 | 64 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [ mm ] | Tolerance d [ mm ] | F Dynamic Max. P=5MPa [ N ] | F Static Max. P=35MPa [ N ] | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11RH-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 870 | 6,090 | 64 |
| LIN-11RH-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 1,152 | 8,064 | 68 |
| LIN-11RH-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 1,728 | 12,096 | 112 |
| LIN-11RH-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 2.700 | 18,900 | 167 |
| LIN-11RH-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 4.350 | 30,650 | 325 |
| LIN-11RH-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 6,120 | 42,840 | 388 |









































