Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | d2 h7 | dt ±0.15 | d3 | B | Bf | ts | db | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01RF-06B | 6 | 12 | 21 | 29 | 22 | 8 | 3.1 | 3.5 | 6 |
| LIN-01RF-08B | 8 | 16 | 24 | 32 | 25 | 8 | 3.1 | 3.5 | 6 |
| LIN-01RF-10 | 10 | 19 | 29 | 39 | 29 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-01RF-12 | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-01RF-16 | 16 | 26 | 36 | 46 | 36 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-01RF-20 | 20 | 32 | 43 | 54 | 45 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| LIN-01RF-25 | 25 | 40 | 51 | 62 | 58 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| LIN-01RF-30 | 30 | 47 | 62 | 76 | 68 | 14 | 6.1 | 6.6 | 11 |
| LIN-01RF-40 | 40 | 62 | 80 | 98 | 80 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
| LIN-01RF-50 | 50 | 75 | 94 | 112 | 100 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [ mm ] | Tolerance d [ mm ] | F Dynamic Max. P=5MPa [ N ] | F Static Max. P=35MPa [ N ] | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01RF-06B | 6 | +0.020 +0.068 | 525 | 3,675 | 15 |
| LIN-01RF-08B | 8 | +0.025 +0.083 | 960 | 6.720 | 20 |
| LIN-01RF-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 870 | 6.090 | 32 |
| LIN-01RF-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 1,152 | 8,064 | 42 |
| LIN-01RF-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 1.728 | 12,096 | 51 |
| LIN-01RF-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 2,700 | 18,900 | 88 |
| LIN-01RF-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 4,350 | 30,650 | 152 |
| LIN-01RF-30 | 30 | +0.040+0.110 | 6,120 | 42,840 | 266 |
| LIN-01RF-40 | 40 | +0.040 +0.115 | 9.600 | 67,200 | 552 |
| LIN-01RF-50 | 50 | +0.050 +0.130 | 15,000 | 105,000 | 853 |









































