Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | d2 h7 | B h10 | B1 H10 | S H10 | dn h10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-02RL-10 | 10 | 19 | 55 | 44 | 1.3 | 18 |
| LIN-02RL-12 | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 |
| LIN-02RL-16 | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 27 |
| LIN-02RL-20 | 20 | 32 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 |
| LIN-02RL-25 | 25 | 40 | 112 | 82 | 1.85 | 38 |
| LIN-02RL-30 | 30 | 45 | 123 | 89 | 1.85 | 43 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [mm] | Tolerance d [mm] | F Dynamic Max. P=5MPa [N] | F Static Max. P=35MPa [N] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-02RL-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 1560 | 10920 | 26 |
| LIN-02RL-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 2016 | 14112 | 33 |
| LIN-02RL-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 2880 | 20160 | 50 |
| LIN-02RL-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 3600 | 25200 | 80 |
| LIN-02RL-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 6000 | 42000 | 189 |
| LIN-02RL-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 9000 | 63000 | 269 |









































