Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 [mm] | d1 Tolerance [mm] | D1 [mm] | L [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | t [mm] | Wt. [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELB-0610-10 | 6 | +0.020/+0.068 | 10 | 10 | 12 | 11 | 1.5 | 0.9 |
| ELB-0610-15 | 6 | +0.020/+0.068 | 10 | 15 | 12 | 11 | 1.5 | 1.2 |
| ELB-0812-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 | 14 | 13 | 1.5 | 1.2 |
| ELB-0812-15 | 8 | +0.025/+0.083 | 12 | 15 | 14 | 13 | 1.5 | 1.6 |
| ELB-1014-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 10 | 18 | 16 | 2 | 1.7 |
| ELB-1014-15 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 15 | 18 | 16 | 2 | 2.1 |
| ELB-1216-15 | 12 | +0.032/+0.102 | 16 | 15 | 20 | 18 | 2 | 2.5 |
| ELB-1216-20 | 12 | +0.032/+0.102 | 16 | 20 | 20 | 18 | 2 | 3.1 |
| ELB-1418-15 | 14 | +0.032/+0.102 | 18 | 15 | 22 | 20 | 2 | 2.8 |
| ELB-1418-18 | 14 | +0.032/+0.102 | 18 | 18 | 22 | 20 | 2 | 3.0 |
| ELB-1418-20 | 14 | +0.032/+0.102 | 18 | 20 | 22 | 20 | 2 | 3.4 |
| ELB-1519-20 | 15 | +0.032/+0.102 | 19 | 20 | 23 | 21 | 2 | 3.5 |
| ELB-1519-25 | 15 | +0.032/+0.102 | 19 | 25 | 23 | 21 | 2 | 4.1 |
| ELB-1620-20 | 16 | +0.032/+0.102 | 20 | 20 | 24 | 22 | 3 | 4.2 |
| ELB-1620-25 | 16 | +0.032/+0.102 | 20 | 25 | 24 | 22 | 3 | 4.9 |
| ELB-1822-20 | 18 | +0.032/+0.102 | 22 | 20 | 26 | 24 | 3 | 4.8 |
| ELB-1822-25 | 18 | +0.032/+0.102 | 22 | 25 | 26 | 24 | 3 | 5.5 |
| ELB-2024-25 | 20 | +0.040/+0.124 | 24 | 25 | 28 | 26 | 3 | 5.5 |
| ELB-2025-20 | 20 | +0.040/+0.124 | 25 | 20 | 29 | 27 | 3 | 6.5 |
| ELB-2025-30 | 20 | +0.040/+0.124 | 25 | 30 | 29 | 27 | 3 | 8.5 |
| ELB-2529-30 | 25 | +0.040/+0.124 | 29 | 30 | 33 | 31 | 3 | 8.0 |
| ELB-2530-30 | 25 | +0.040/+0.124 | 30 | 30 | 34 | 32 | 3 | 10.8 |
| ELB-2530-40 | 25 | +0.040/+0.124 | 30 | 40 | 34 | 32 | 3 | 13.5 |
| ELB-3034-30 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 30 | 38 | 36 | 3 | 9.5 |
| ELB-3035-30 | 30 | +0.040/+0.124 | 35 | 30 | 39 | 37 | 3 | 12.8 |
| ELB-3035-40 | 30 | +0.040/+0.124 | 35 | 40 | 39 | 37 | 3 | 15.9 |
Assembly dimensions:
| Spec. Code | Shaft h6-h9 [mm] | Tolerance [mm] | D H7 [mm) | Tolerance [mm] | B h10 [mm] | Tolerance [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELB-0610-10 | 6 | 0/-0.030 | 10 | 0/+0.015 | 10 | 0/-0.058 |
| ELB-0610-15 | 6 | 0/-0.030 | 10 | 0/+0.015 | 15 | 0/-0.058 |
| ELB-0812-10 | 8 | 0/-0.036 | 12 | 0/+0.018 | 10 | 0/-0.070 |
| ELB-0812-15 | 8 | 0/-0.036 | 12 | 0/+0.018 | 15 | 0/-0.070 |
| ELB-1014-10 | 10 | 0/-0.036 | 14 | 0/+0.018 | 10 | 0/-0.070 |
| ELB1014-15 | 10 | 0/-0.036 | 14 | 0/+0.018 | 15 | 0/-0.070 |
| ELB-1216-15 | 12 | 0/-0.043 | 16 | 0/+0.018 | 15 | 0/-0.070 |
| ELB-1216-20 | 12 | 0/-0.043 | 16 | 0/+0.018 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-1418-15 | 14 | 0/-0.043 | 18 | 0/+0.018 | 15 | 0/-0.070 |
| ELB-1418-18 | 14 | 0/-0.043 | 18 | 0/+0.018 | 18 | 0/-0.070 |
| ELB-1418-20 | 14 | 0/-0.043 | 18 | 0/+0.018 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-1519-20 | 15 | 0/-0.043 | 19 | 0/+0.021 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-1519-25 | 15 | 0/-0.043 | 19 | 0/+0.021 | 25 | 0/-0.084 |
| ELB-1620-20 | 16 | 0/-0.043 | 20 | 0/+0.021 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-1620-25 | 16 | 0/-0.043 | 20 | 0/+0.021 | 25 | 0/-0.084 |
| ELB-1822-20 | 18 | 0/-0.043 | 22 | 0/+0.021 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-1822-25 | 18 | 0/-0.043 | 22 | 0/+0.021 | 25 | 0/-0,084 |
| ELB-2024-25 | 20 | 0/-0.052 | 24 | 0/+0.021 | 25 | 0/-0.084 |
| ELB-2025-20 | 20 | 0/-0.052 | 25 | 0/+0.021 | 20 | 0/-0.084 |
| ELB-2025-30 | 20 | 0/-0.052 | 25 | 0/+0.021 | 30 | 0/-0.084 |
| ELB-2529-30 | 25 | 0/-0.052 | 29 | 0/+0.021 | 30 | 0/-0.084 |
| ELB-2530-30 | 25 | 0/-0.052 | 30 | 0/+0.021 | 30 | 0/-0.084 |
| ELB-2530-40 | 25 | 0/-0.052 | 30 | 0/+0.021 | 40 | 0/-0.100 |
| ELB-3034-30 | 30 | 0/-0.052 | 34 | 0/+0.025 | 30 | 0/-0.084 |
| ELB-3035-30 | 30 | 0/-0.052 | 35 | 0/+0.025 | 30 | 0/-0.084 |
| ELB-3035-40 | 30 | 0/-0.052 | 35 | 0/+0.025 | 40 | 0/-0.100 |









































