Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [ mm ] | Housing bore H7 [ mm ] | Tolerance d [ mm ] | F Dynamic Max. P=5MPa [ N ] | F Static Max. P=35MPa [ N ] | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-12-06 | 6 | 12 | +0.032+0.070 | 510 | 3570 | 1.5 |
| LIN-12-08 | 8 | 15 | +0.032 +0.070 | 552 | 3867 | 2.8 |
| LIN-12-10 | 10 | 17 | +0.030+0.088 | 650 | 4550 | 5 |
| LIN-12-12 | 12 | 19 | +0.030 +0.088 | 840 | 5880 | 6.5 |
| LIN-12-16 | 16 | 24 | +0.030 +0.088 | 1200 | 8400 | 9.7 |
| LIN-12-20 | 20 | 28 | +0.030 +0.091 | 1500 | 10500 | 11.7 |
| LIN-12-25 | 25 | 35 | +0.030 +0.091 | 2500 | 17500 | 22.8 |
| LIN-12-30 | 30 | 40 | +0.040 +0.110 | 3750 | 26250 | 34.9 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | d2 Housing bore H7 | B h10 | C 15° |
|---|---|---|---|---|
| LIN-12-06 | 06 | 12 | 22 | 1 |
| LIN-12-08 | 08 | 15 | 24 | 1 |
| LIN-12-10 | 10 | 17 | 26 | 1.5 |
| LIN-12-12 | 12 | 19 | 28 | 1.5 |
| LIN-12-16 | 16 | 24 | 30 | 1.5 |
| LIN-12-20 | 20 | 28 | 30 | 2 |
| LIN-12-25 | 25 | 35 | 40 | 2 |
| LIN-12-30 | 30 | 40 | 50 | 2.5 |









































