Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ [ mm ] | d1 Tolerance [ mm ] | F Dynamic Max. P=2.5 MPa [ N ] | F Static Max. P=17.5 MPa [ N ] | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11-08 | 8 | +0.025 +0.061 | 200 | 800 | 2 |
| LIN-11-10 | 10 | +0.025 +0.061 | 300 | 1,200 | 6 |
| LIN-11-12 | 12 | +0.032 +0.075 | 400 | 1,600 | 8 |
| LIN-11-16 | 16 | +0.032 +0.076 | 700 | 2,800 | 16 |
| LIN-11-20 | 20 | +0.040 +0.092 | 1,000 | 4,000 | 23 |
| LIN-11-25 | 25 | +0.040 +0.092 | 1,550 | 6,500 | 47 |
| LIN-11-30 | 30 | +0.040 +0.092 | 2,200 | 8,500 | 72 |
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | d2 | B | B1 | s | dn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11-08 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 1.10 | 14.3 |
| LIN-11-10 | 10 | 19 | 29 | 22.0 | 1.30 | 18.0 |
| LIN-11-12 | 12 | 21 | 30 | 23.0 | 1.30 | 20.0 |
| LIN-11-16 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 1.60 | 26.6 |
| LIN-11-20 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 1.60 | 30.3 |
| LIN-11-25 | 25 | 40 | 59 | 41.1 | 1.85 | 37.5 |
| LIN-11-30 | 30 | 45 | 64 | 44.6 | 1.85 | 42.5 |









































