Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | d1 | Tolerance | d2 | b1 | r | t | z | Wt. [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE-01K-10 | 10 | +0.030 +0.070 | 12 | 28 | 3 | 0.8 | 2.5 | 0.74 |
| LINE-01K-12 | 12 | +0.030 +0.070 | 14 | 31 | 3 | 0.8 | 3 | 1.05 |
| LINE-01K-16 | 16 | +0.030 +0.070 | 18 | 35 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 1.55 |
| LINE-01K-20 | 20 | +0.030 +0.070 | 23 | 44 | 5 | 0.8 | 3.5 | 4.14 |
| LINE-01K-25 | 25 | +0.030 +0.070 | 28 | 57 | 5 | 0.8 | 4 | 6.41 |
| LINE-01K-30 | 30 | +0.040 +0.085 | 34 | 67 | 5 | 0.8 | 4 | 11.48 |
| LINE-01K-35 | 35 | +0.040 +0.085 | 39 | 69 | 5 | 0.8 | 4 | 14.92 |
| LINE-01K-40 | 40 | +0.040 +0.085 | 44 | 79 | 6 | 1.3 | 5 | 17.87 |
| LINE-01K-50 | 50 | +0.050 +0.100 | 55 | 99 | 7 | 1.3 | 6 | 31.75 |
Assembly drawing for housing bore of LIN‑01 sliding‑film series
Product Dimensions【mm】 Technical parameters: Housing bore: H7; Shaft: h6‑h9
| Spec. Code | Shaft ∅ | di H7 | B h10 | W +0.2 | r +0.05 | t +0.1 | f +0.5 | Z +0.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE-01K-10 | 10 | 12 | 29 | 7.3 | 3 | 1 | 1 | 2.6 |
| LINE-01K-12 | 12 | 14 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1.5 | 3.1 |
| LINE-01K-16 | 16 | 18 | 36 | 11.6 | 3.5 | 1 | 1.7 | 3.6 |
| LINE-01K-20 | 20 | 23 | 45 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3.6 |
| LINE-01K-25 | 25 | 28 | 58 | 14.5 | 5 | 1 | 2 | 4.1 |
| LINE-01K-30 | 30 | 34 | 68 | 16.6 | 5 | 1 | 2 | 4.1 |
| LINE-01K-35 | 35 | 39 | 70 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4.1 |
| LINE-01K-40 | 40 | 44 | 80 | 21 | 6 | 1.5 | 2.5 | 5.1 |
| LINE-01K-50 | 50 | 55 | 100 | 25.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 6.1 |
Suitable for:LIN-01RK / LIN-03RK LIN-06RK









































