Product Dimensions【mm】 Recommended shaft: h9
| Spec. Code | d1 | d1 Tolerance | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 [ ±0.2 ] | b1 | b2 | b3 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 30 | 14 | 15 | 4.5 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| GFL-12 | 12 | +0.025/+0.083 | 14 | 36 | 16 | 18 | 4.5 | 26 | 6 | 2 | 1 | 4.5 |
| GFL-14 | 14 | +0.025/+0.083 | 16 | 42 | 18 | 21 | 5.5 | 30 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| GFL-16 | 16 | +0.025/+0.083 | 18 | 48 | 20 | 24 | 5.5 | 34 | 6 | 2 | 1 | 5.5 |
| GFL-18 | 18 | +0.025/+0.083 | 20 | 54 | 22 | 27 | 6.5 | 39 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| GFL-20 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 60 | 26 | 30 | 6.5 | 44 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| GFL-25 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 75 | 30 | 35 | 6.5 | 55 | 10 | 3 | 2 | 8.5 |
| GFL-30 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 90 | 36 | 40 | 8.5 | 66 | 10 | 3 | 2 | 10 |
d1 tolerance after pressing into H7 housing bore (ISO3547‑1)









































