| 材料牌号 | 650 | 650S1 | 650S2 | 650S3 | 650S5 | 650HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学成分 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAl10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | CuZn32Al5Ni3 |
| 密度 | 8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 8 | 8 |
| 硬度 HB | >210 | >70 | >150 | >95 | >250 | >280 |
| 抗拉强度 N/mm² | >750 | >200 | >600 | >260 | >800 | >540 |
| 屈服强度 N/mm² | >450 | >90 | >260 | >150 | >450 | >450 |
| 延伸率 % | >12 | >15 | >10 | >8 | >8 | >0.3 |
| 线膨胀系数 | 1.9×10⁻⁵/°C | 1.8×10⁻⁵/°C | 1.6×10⁻⁵/°C | 1.8×10⁻⁵/°C | 1.9×10⁻⁵/°C | 1.8×10⁻⁵/°C |
| 使用温度°C | -40/+300 | -40/+400 | -40/+400 | -40/+400 | -40/+150 | -40/+150 |
| 最大动承载 N/mm² | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 | 150 |
| 最大线速度 m/min | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 最大 P-V 值(润滑)N/mm²·m/min | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 | 200 |
| 永久压缩变形量 300N/mm² | <0.01mm | <0.05mm | <0.04mm | <0.05mm | <0.005mm | <0.005mm |










































