| 规格代码 | mm | mm | mm | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | d1 | d2 | L | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPM-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 3.02 | 3.08 | 4.5 | 4.512 | 2.97 | 3 |
| EPM-0304-06 | 3 | 4.5 | 6 | 3.02 | 3.08 | 4.5 | 4.512 | 2.97 | 3 |
| EPM-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 4.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPM-0405-05 | 4 | 5.5 | 5 | 4.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPM-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 4.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPM-0405-08 | 4 | 5.5 | 8 | 4.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPM-0405-10 | 4 | 5.5 | 10 | 4.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPM-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 5.03 | 5.105 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPM-0506-07 | 5 | 6 | 7 | 5.03 | 5.105 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPM-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 5.03 | 5.105 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPM-0507-08 | 5 | 7 | 8 | 5.03 | 5.105 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPM-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 5.03 | 5.105 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPM-0607-08 | 6 | 7 | 8 | 6.03 | 6.105 | 7 | 7.015 | 5.97 | 6 |
| EPM-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPM-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPM-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPM-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0810-16 | 8 | 10 | 16 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0810-20 | 8 | 10 | 20 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPM-0812-10 | 8 | 12 | 10 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPM-0812-12 | 8 | 12 | 12 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPM-1012-04 | 10 | 12 | 4 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPM-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1214-30 | 12 | 14 | 30 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPM-1416-05 | 14 | 16 | 5 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1416-08 | 14 | 16 | 8 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPM-1517-06 | 15 | 17 | 6 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPM-1618-10 | 16 | 18 | 10 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPM-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPM-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPM-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPM-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPM-1820-10 | 18 | 20 | 10 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPM-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPM-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPM-2023-10 | 20 | 23 | 10 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPM-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPM-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPM-2023-25 | 20 | 23 | 25 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPM-2023-30 | 20 | 23 | 30 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPM-2225-15 | 22 | 25 | 15 | 22.065 | 22.195 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPM-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPM-2528-15 | 25 | 28 | 15 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPM-2528-20 | 25 | 28 | 20 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPM-2528-25 | 25 | 28 | 25 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPM-2528-30 | 25 | 28 | 30 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPM-2832-20 | 28 | 32 | 20 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPM-2832-25 | 28 | 32 | 25 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPM-2832-30 | 28 | 32 | 30 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPM-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPM-3034-25 | 30 | 34 | 25 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPM-3034-30 | 30 | 34 | 30 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPM-3034-40 | 30 | 34 | 40 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPM-3236-20 | 32 | 36 | 20 | 32.08 | 32.24 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPM-3236-30 | 32 | 36 | 30 | 32.08 | 32.24 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPM-3539-20 | 35 | 39 | 20 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPM-3539-30 | 35 | 39 | 30 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPM-3539-40 | 35 | 39 | 40 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPM-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPM-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPM-4044-35 | 40 | 44 | 35 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPM-4550-20 | 45 | 50 | 20 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPM-4550-30 | 45 | 50 | 30 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPM-4550-40 | 45 | 50 | 40 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPM-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPM-5055-30 | 50 | 55 | 30 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPM-5055-40 | 50 | 55 | 40 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPM-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPM-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 60.1 | 60.29 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPM-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 70.1 | 70.29 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |
| EPM-7075-60 | 70 | 75 | 60 | 70.1 | 70.29 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































