| 规格代码 | mm | mm | mm | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | d1 | d2 | L | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPX-0203-03 | 2 | 3.5 | 3 | 2.006 | 20.46 | 3.5 | 3.51 | 1.975 | 2 |
| EPX-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 3.006 | 3.046 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPX-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 3.006 | 3.046 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPX-0304-06 | 3 | 4.5 | 6 | 3.006 | 3.046 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPX-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 4.01 | 4.058 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPX-0405-05 | 4 | 5.5 | 5 | 4.01 | 4.058 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPX-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 4.01 | 4.058 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPX-0405-08 | 4 | 5.5 | 8 | 4.01 | 4.058 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPX-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 5.01 | 5.058 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPX-0507-08 | 5 | 7 | 8 | 5.01 | 5.058 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPX-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 5.01 | 5.058 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPX-0608-05 | 6 | 8 | 5 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPX-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPX-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPX-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPX-0608-15 | 6 | 8 | 15 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPX-0810-05 | 8 | 10 | 5 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-07 | 8 | 10 | 7 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-0810-15 | 8 | 10 | 15 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPX-1012-04 | 10 | 12 | 4 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPX-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1214-25 | 12 | 14 | 25 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPX-1315-10 | 13 | 15 | 10 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPX-1315-15 | 13 | 15 | 15 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPX-1315-20 | 13 | 15 | 20 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPX-1315-25 | 13 | 15 | 25 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPX-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 14.016 | 14.086 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPX-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 14.016 | 14.086 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPX-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 14.016 | 14.086 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPX-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 14.016 | 14.086 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPX-1517-07 | 15 | 17 | 7 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPX-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPX-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPX-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPX-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPX-1618-04 | 16 | 18 | 4 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-10 | 16 | 18 | 10 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1618-30 | 16 | 18 | 30 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPX-1719-15 | 17 | 19 | 15 | 17.016 | 17.086 | 19 | 19.021 | 16.957 | 17 |
| EPX-1719-20 | 17 | 19 | 20 | 17.016 | 17.086 | 19 | 19.021 | 16.957 | 17 |
| EPX-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-1820-25 | 18 | 20 | 25 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-1820-30 | 18 | 20 | 30 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-1820-40 | 18 | 20 | 40 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPX-2023-10 | 20 | 23 | 10 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2023-25 | 20 | 23 | 25 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2023-30 | 20 | 23 | 30 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2023-40 | 20 | 23 | 40 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPX-2225-15 | 22 | 25 | 15 | 22.02 | 22.104 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPX-2225-20 | 22 | 25 | 20 | 22.02 | 22.104 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPX-2225-25 | 22 | 25 | 25 | 22.02 | 22.104 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPX-2225-30 | 22 | 25 | 30 | 22.02 | 22.104 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPX-2225-35 | 22 | 25 | 35 | 22.02 | 22.104 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPX-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-15 | 25 | 28 | 15 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-20 | 25 | 28 | 20 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-25 | 25 | 28 | 25 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-30 | 25 | 28 | 30 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-35 | 25 | 28 | 35 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2528-50 | 25 | 28 | 50 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPX-2832-12 | 28 | 32 | 12 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-2832-15 | 28 | 32 | 15 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-2832-20 | 28 | 32 | 20 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-2832-23 | 28 | 32 | 23 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-2832-25 | 28 | 32 | 25 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-2832-30 | 28 | 32 | 30 | 28.02 | 28.104 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPX-3034-12 | 30 | 34 | 12 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-15 | 30 | 34 | 15 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-24 | 30 | 34 | 24 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-25 | 30 | 34 | 25 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-30 | 30 | 34 | 30 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-35 | 30 | 34 | 35 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3034-40 | 30 | 34 | 40 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPX-3236-15 | 32 | 36 | 15 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPX-3236-20 | 32 | 36 | 20 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPX-3236-30 | 32 | 36 | 30 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPX-3236-35 | 32 | 36 | 35 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPX-3539-20 | 35 | 39 | 20 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPX-3539-25 | 35 | 39 | 25 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPX-3539-30 | 35 | 39 | 30 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPX-3539-40 | 35 | 39 | 40 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPX-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPX-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPX-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPX-4044-50 | 40 | 44 | 50 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPX-4246-40 | 42 | 46 | 40 | 42.025 | 42.125 | 46 | 46.025 | 41.938 | 42 |
| EPX-4550-20 | 45 | 50 | 20 | 45.025 | 45.125 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPX-4550-30 | 45 | 50 | 30 | 45.025 | 45.125 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPX-4550-40 | 45 | 50 | 40 | 45.025 | 45.125 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPX-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 45.025 | 45.125 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPX-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPX-5055-30 | 50 | 55 | 30 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPX-5055-40 | 50 | 55 | 40 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPX-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPX-6065-45 | 60 | 65 | 45 | 60.03 | 60.15 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPX-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 60.03 | 60.15 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPX-6065-60 | 60 | 65 | 60 | 60.03 | 60.15 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPX-7075-60 | 70 | 75 | 60 | 70.03 | 70.15 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































