| 规格代码 | mm | mm | mm | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | d1 | d2 | L | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPT-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPT-0304-06 | 3 | 4.5 | 6 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPT-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPT-0405-05 | 4 | 5.5 | 5 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPT-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPT-0405-08 | 4 | 5.5 | 8 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPT-0405-10 | 4 | 5.5 | 10 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPT-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPT-0506-07 | 5 | 6 | 7 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPT-0607-08 | 6 | 7 | 8 | 6.01 | 6.058 | 7 | 7.015 | 5.97 | 6 |
| EPT-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPT-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPT-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPT-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0810-12 | 8 | 10 | 12 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0810-16 | 8 | 10 | 16 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0810-21 | 8 | 10 | 21 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPT-0812-10 | 8 | 12 | 10 | 8.013 | 8.071 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPT-1012-04 | 10 | 12 | 4 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1012-20 | 10 | 12 | 20 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1014-10 | 10 | 14 | 10 | 10.013 | 10.071 | 14 | 14.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1014-16 | 10 | 14 | 16 | 10.013 | 10.071 | 14 | 14.018 | 9.964 | 10 |
| EPT-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1214-30 | 12 | 14 | 30 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPT-1416-05 | 14 | 16 | 5 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1416-08 | 14 | 16 | 8 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1416-15 | 14 | 16 | 15 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1416-25 | 14 | 16 | 25 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPT-1517-06 | 15 | 17 | 6 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1517-10 | 15 | 17 | 10 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1517-25 | 15 | 17 | 25 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPT-1618-10 | 16 | 18 | 10 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPT-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPT-1618-15 | 16 | 18 | 15 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPT-1618-20 | 16 | 18 | 20 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPT-1618-25 | 16 | 18 | 25 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPT-1820-10 | 18 | 20 | 10 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPT-1820-15 | 18 | 20 | 15 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPT-1820-20 | 18 | 20 | 20 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPT-2023-10 | 20 | 23 | 10 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPT-2023-15 | 20 | 23 | 15 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPT-2023-20 | 20 | 23 | 20 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPT-2023-25 | 20 | 23 | 25 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPT-2023-30 | 20 | 23 | 30 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPT-2225-15 | 22 | 25 | 15 | 20.04 | 20.124 | 25 | 25.021 | 21.948 | 22 |
| EPT-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPT-2528-15 | 25 | 28 | 15 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPT-2528-20 | 25 | 28 | 20 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPT-2528-25 | 25 | 28 | 25 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPT-2528-30 | 25 | 28 | 30 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPT-2532-30 | 25 | 32 | 30 | 25.065 | 25.195 | 32 | 32.025 | 24.948 | 25 |
| EPT-2832-20 | 28 | 32 | 20 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPT-2832-25 | 28 | 32 | 25 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPT-2832-30 | 28 | 32 | 30 | 28.065 | 28.195 | 32 | 32.025 | 27.948 | 28 |
| EPT-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPT-3034-25 | 30 | 34 | 25 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPT-3034-30 | 30 | 34 | 30 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPT-3034-40 | 30 | 34 | 40 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPT-3236-20 | 32 | 36 | 20 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPT-3236-30 | 32 | 36 | 30 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPT-3539-20 | 35 | 39 | 20 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPT-3539-30 | 35 | 39 | 30 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPT-3539-40 | 35 | 39 | 40 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPT-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPT-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPT-4044-35 | 40 | 44 | 35 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPT-4550-20 | 45 | 50 | 20 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPT-4550-30 | 45 | 50 | 30 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPT-4550-40 | 45 | 50 | 40 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPT-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPT-5055-30 | 50 | 55 | 30 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPT-5055-40 | 50 | 55 | 40 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPT-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPT-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPT-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 70.06 | 70.18 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |
| EPT-7075-60 | 70 | 75 | 60 | 70.06 | 70.18 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































