| 规格代码 | d1 | d2 | L | d3 | t | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPZF-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 3.006 | 3.046 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPZF-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 3.006 | 3.046 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPZF-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 4.01 | 4.058 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPZF-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5.01 | 5.058 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPZF-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPZF-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPZF-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPZF-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6.01 | 6.058 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPZF-0810-5.5 | 8 | 10 | 5.5 | 15 | 1 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPZF-0810-7.5 | 8 | 10 | 7.5 | 15 | 1 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPZF-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPZF-0810-09 | 8 | 10 | 9 | 15 | 1 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPZF-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 8.013 | 8.071 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPZF-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-07 | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-09 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1012-17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | 10.013 | 10.071 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPZF-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 21 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-07 | 12 | 14 | 7 | 22 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 23 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 24 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 1 | 12.016 | 12.086 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPZF-1315-06 | 13 | 15 | 6 | 22 | 1 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPZF-1315-08 | 13 | 15 | 8 | 22 | 1 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPZF-1315-09 | 13 | 15 | 9 | 22 | 1 | 13.016 | 13.086 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPZF-1517-05 | 15 | 17 | 5 | 22 | 1 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPZF-1517-09 | 15 | 17 | 9 | 23 | 1 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPZF-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 23 | 1 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPZF-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 23 | 1 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPZF-1517-17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 1 | 15.016 | 15.086 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPZF-1618-09 | 16 | 18 | 9 | 24 | 1 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPZF-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPZF-1618-16 | 16 | 18 | 16 | 24 | 1 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPZF-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPZF-1618-21 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1 | 16.016 | 16.086 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPZF-1820-04 | 18 | 20 | 4 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-06 | 18 | 20 | 6 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-09 | 18 | 20 | 9 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-06 | 18 | 20 | 6 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-1820-30 | 18 | 20 | 30 | 26 | 1 | 18.016 | 18.086 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPZF-2023-07 | 20 | 23 | 7 | 30 | 1.5 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPZF-2023-11.5 | 20 | 23 | 11.5 | 30 | 1.5 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPZF-2023-16.5 | 20 | 23 | 16.5 | 30 | 1.5 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPZF-2023-21.5 | 20 | 23 | 21.5 | 30 | 1.5 | 20.02 | 20.104 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPZF-2528-11.5 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPZF-2528-13.5 | 25 | 28 | 13.5 | 35 | 1.5 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPZF-2528-16.5 | 25 | 28 | 16.5 | 35 | 1.5 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPZF-2528-21 | 25 | 28 | 21 | 35 | 1.5 | 25.02 | 25.104 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPZF-3034-16 | 30 | 34 | 16 | 42 | 2 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.021 | 29.948 | 30 |
| EPZF-3034-26 | 30 | 34 | 26 | 42 | 2 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.021 | 29.948 | 30 |
| EPZF-3034-37 | 30 | 34 | 37 | 42 | 2 | 30.02 | 30.104 | 34 | 34.021 | 29.948 | 30 |
| EPZF-3236-15 | 32 | 36 | 15 | 45 | 2 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPZF-3236-16 | 32 | 36 | 16 | 45 | 2 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPZF-3236-26 | 32 | 36 | 26 | 45 | 2 | 32.025 | 32.125 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPZF-3539-16 | 35 | 39 | 16 | 47 | 2 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPZF-3539-26 | 35 | 39 | 26 | 47 | 2 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPZF-3539-36 | 35 | 39 | 36 | 47 | 2 | 35.025 | 35.125 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPZF-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 52 | 2 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPZF-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 52 | 2 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPZF-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 52 | 2 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPZF-4044-50 | 40 | 44 | 50 | 52 | 2 | 40.025 | 40.125 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPZF-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 2 | 45.025 | 45.125 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPZF-5055-40 | 50 | 55 | 40 | 63 | 2 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.025 | 49.938 | 50 |
| EPZF-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 2 | 50.025 | 50.125 | 55 | 55.025 | 49.938 | 50 |
| EPZF-6065-30 | 60 | 65 | 30 | 73 | 2 | 60.03 | 60.15 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPZF-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 73 | 2 | 60.03 | 60.15 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPZF-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 83 | 2 | 70.03 | 70.15 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































