产品尺寸[ mm ]
| 产品代码 | d | d(通规) | d(止规) | D(h8) | D 公差 | L | D1 | d1 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFTZ 4-5 | 4 | 3.977 | 3.998 | 7 | +0.00/-0.022 | 5 | 23 | 3 | 3 | 15 |
| BFTZ 4-6 | 4 | 3.977 | 3.998 | 7 | +0.00/-0.022 | 6 | 23 | 3 | 3 | 15 |
| BFTZ 4-8 | 4 | 3.977 | 3.998 | 7 | +0.00/-0.022 | 8 | 23 | 3 | 3 | 15 |
| BFTZ 4-10 | 4 | 3.977 | 3.998 | 7 | +0.00/-0.022 | 10 | 23 | 3 | 3 | 15 |
| BFTZ 5-5 | 5 | 4.976 | 4.997 | 8 | +0.00/-0.022 | 5 | 24 | 3 | 3 | 16 |
| BFTZ 5-6 | 5 | 4.976 | 4.997 | 8 | +0.00/-0.022 | 6 | 24 | 3 | 3 | 16 |
| BFTZ 5-8 | 5 | 4.976 | 4.997 | 8 | +0.00/-0.022 | 8 | 24 | 3 | 3 | 16 |
| BFTZ 5-10 | 5 | 4.976 | 4.997 | 8 | +0.00/-0.022 | 8 | 24 | 3 | 3 | 16 |
| BFTZ 5-12 | 6 | 4.976 | 4.997 | 9 | +0.00/-0.022 | 12 | 24 | 3 | 3 | 16 |
| BFTZ 6-6 | 6 | 5.976 | 5.997 | 9 | +0.00/-0.022 | 6 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| BFTZ 6-8 | 6 | 5.976 | 5.997 | 9 | +0.00/-0.022 | 8 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| BFTZ 6-10 | 6 | 5.976 | 5.997 | 9 | +0.00/-0.022 | 10 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| BFTZ 6-12 | 6 | 5.976 | 5.997 | 9 | +0.00/-0.022 | 12 | 25 | 3 | 3 | 17 |
| BFTZ 8-6 | 8 | 7.975 | 7.996 | 11 | +0.00/-0.027 | 6 | 29 | 3.4 | 3 | 20 |
| BFTZ 8-8 | 8 | 7.975 | 7.996 | 11 | +0.00/-0.027 | 8 | 29 | 3.4 | 3 | 20 |
| BFTZ 8-10 | 8 | 7.975 | 7.996 | 11 | +0.00/-0.027 | 10 | 29 | 3.4 | 3 | 20 |
| BFTZ 8-12 | 8 | 7.975 | 7.996 | 11 | +0.00/-0.027 | 12 | 29 | 3.4 | 3 | 20 |
| BFTZ 8-15 | 8 | 7.975 | 7.996 | 11 | +0.00/-0.027 | 15 | 29 | 3.4 | 3 | 20 |
| BFTZ 10-6 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 6 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 10-8 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 8 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 10-10 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 10 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 10-12 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 12 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 10-15 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 15 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 10-20 | 10 | 9.975 | 9.996 | 13 | +0.00/-0.027 | 20 | 31 | 3.4 | 3 | 22 |
| BFTZ 12-10 | 12 | 11.975 | 11.996 | 15 | +0.00/-0.027 | 10 | 33 | 3.4 | 3 | 24 |
| BFTZ 12-12 | 12 | 11.975 | 11.996 | 15 | +0.00/-0.027 | 12 | 33 | 3.4 | 3 | 24 |
| BFTZ 12-15 | 12 | 11.975 | 11.996 | 15 | +0.00/-0.027 | 15 | 33 | 3.4 | 3 | 24 |
| BFTZ 12-20 | 12 | 11.975 | 11.996 | 15 | +0.00/-0.027 | 20 | 33 | 3.4 | 3 | 24 |










































