| 规格代码 | d1 | d2 | L | d3 | t | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPXF-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPXF-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPXF-0405-03 | 4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPXF-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPXF-0405-05 | 4 | 5.5 | 5 | 9.5 | 0.75 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPXF-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.5 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPXF-0506-08 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.5 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPXF-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5.01 | 5.04 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPXF-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPXF-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPXF-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPXF-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPXF-0610-06 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 6.03 | 6.105 | 10 | 10.015 | 5.97 | 6 |
| EPXF-0810-05 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0810-07 | 8 | 10 | 7 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0810-09 | 8 | 10 | 9 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPXF-0812-10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 2 | 8.013 | 8.071 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPXF-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-07 | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-09 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1012-17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPXF-1214-04 | 12 | 14 | 4 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-07 | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPXF-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPXF-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPXF-1416-17 | 14 | 16 | 17 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPXF-1517-09 | 15 | 17 | 9 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPXF-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPXF-1517-17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPXF-1618-06 | 16 | 18 | 6 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPXF-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPXF-1618-16 | 16 | 18 | 16 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPXF-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPXF-1618-21 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPXF-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPXF-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPXF-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPXF-2023-11.5 | 20 | 23 | 11.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPXF-2023-15.5 | 20 | 23 | 15.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPXF-2023-16.5 | 20 | 23 | 16.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPXF-2023-21 | 20 | 23 | 21 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPXF-2026-20 | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 20.065 | 20.195 | 26 | 26.021 | 19.948 | 20 |
| EPXF-2528-11.5 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPXF-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPXF-2528-14.5 | 25 | 28 | 14.5 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPXF-2528-21 | 25 | 28 | 21 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPXF-2532-25 | 25 | 32 | 25 | 38 | 4 | 25.065 | 25.195 | 32 | 32.025 | 24.948 | 25 |
| EPXF-3034-16 | 30 | 34 | 16 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPXF-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPXF-3034-26 | 30 | 34 | 26 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPXF-3034-37 | 30 | 34 | 37 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPXF-3236-16 | 32 | 36 | 16 | 40 | 2 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPXF-3236-26 | 32 | 36 | 26 | 40 | 2 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPXF-3539-12 | 35 | 39 | 12 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPXF-3539-16 | 35 | 39 | 16 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPXF-3539-26 | 35 | 39 | 26 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPXF-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPXF-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPXF-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPXF-4550-12 | 45 | 50 | 12 | 58 | 2 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPXF-4550-20 | 45 | 50 | 20 | 58 | 2 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPXF-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 2 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPXF-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPXF-5055-30 | 50 | 55 | 30 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPXF-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPXF-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 73 | 2 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPXF-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 83 | 2 | 70.06 | 70.18 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































