| 规格代码 | d1 | d2 | L | d3 | t | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPMF-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 3.02 | 3.08 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPMF-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 3.02 | 3.08 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPMF-0405-03 | 4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 0.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPMF-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 0.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPMF-0405-05 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 0.03 | 4.105 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPMF-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.5 | 5.03 | 5.105 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPMF-0506-08 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.5 | 5.03 | 5.105 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPMF-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5.03 | 5.105 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPMF-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPMF-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPMF-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPMF-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6.03 | 6.105 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPMF-0610-06 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 6.03 | 6.105 | 10 | 10.015 | 5.97 | 6 |
| EPMF-0810-05 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0810-07 | 8 | 10 | 7 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0810-09 | 8 | 10 | 9 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 8.04 | 8.13 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0812-06 | 8 | 12 | 6 | 16 | 2 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0812-08 | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0812-10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 2 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPMF-0812-12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 2 | 8.04 | 8.13 | 12 | 12.018 | 7.964 | 8 |
| EPMF-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-07 | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-09 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1012-17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | 10.04 | 10.13 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1014-10 | 10 | 14 | 10 | 19 | 1 | 10.04 | 10.13 | 14 | 14.018 | 9.964 | 10 |
| EPMF-1214-04 | 12 | 14 | 4 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-07 | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 1 | 12.05 | 12.16 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPMF-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 22 | 1 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPMF-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 22 | 1 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPMF-1416-17 | 14 | 16 | 17 | 22 | 1 | 14.05 | 14.16 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPMF-1517-09 | 15 | 17 | 9 | 23 | 1 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPMF-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 23 | 1 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPMF-1517-17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 1 | 15.05 | 15.16 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPMF-1618-06 | 16 | 18 | 6 | 24 | 1 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPMF-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPMF-1618-16 | 16 | 18 | 16 | 24 | 1 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPMF-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPMF-1618-21 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1 | 16.05 | 16.16 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPMF-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPMF-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPMF-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 18.05 | 18.16 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPMF-2023-11.5 | 20 | 23 | 11.5 | 30 | 1.5 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPMF-2023-15.5 | 20 | 23 | 15.5 | 30 | 1.5 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPMF-2023-16.5 | 20 | 23 | 16.5 | 30 | 1.5 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPMF-2023-21 | 20 | 23 | 21 | 30 | 1.5 | 20.065 | 20.195 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPMF-2026-20 | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 20.065 | 20.195 | 26 | 26.021 | 19.948 | 20 |
| EPMF-2528-11.5 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPMF-2528-12 | 25 | 28 | 12 | 35 | 1.5 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPMF-2528-14.5 | 25 | 28 | 14.5 | 35 | 1.5 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPMF-2528-21 | 25 | 28 | 21 | 35 | 1.5 | 25.065 | 25.195 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPMF-2532-25 | 25 | 32 | 25 | 38 | 4 | 25.065 | 25.195 | 32 | 32.025 | 24.948 | 25 |
| EPMF-3034-16 | 30 | 34 | 16 | 42 | 2 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPMF-3034-20 | 30 | 34 | 20 | 42 | 2 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPMF-3034-26 | 30 | 34 | 26 | 42 | 2 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPMF-3034-37 | 30 | 34 | 37 | 42 | 2 | 30.065 | 30.195 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPMF-3539-12 | 35 | 39 | 12 | 47 | 2 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPMF-3539-16 | 35 | 39 | 16 | 47 | 2 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPMF-3539-26 | 35 | 39 | 26 | 47 | 2 | 35.08 | 35.24 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPMF-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 52 | 2 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPMF-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 52 | 2 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPMF-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 52 | 2 | 40.08 | 40.24 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPMF-4550-12 | 45 | 50 | 12 | 58 | 2 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPMF-4550-20 | 45 | 50 | 20 | 58 | 2 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPMF-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 2 | 45.08 | 45.24 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPMF-5055-20 | 50 | 55 | 20 | 63 | 2 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPMF-5055-30 | 50 | 55 | 30 | 63 | 2 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPMF-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 2 | 50.08 | 50.24 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPMF-6065-30 | 60 | 65 | 30 | 73 | 2 | 60.1 | 60.29 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPMF-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 73 | 2 | 60.1 | 60.29 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPMF-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 83 | 2 | 70.1 | 70.29 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































