| 规格代码 | d1 | d2 | L | d3 | t | d1压入后公差 | d1压入后公差 | 孔径H7 | 孔径H7 | 轴径h9 | 轴径h9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| EPQF-0304-03 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | 0.75 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPQF-0304-05 | 3 | 4.5 | 5 | 7.5 | 0.75 | 3.014 | 3.054 | 4.5 | 4.512 | 2.975 | 3 |
| EPQF-0405-04 | 4 | 5.5 | 4 | 9.5 | 0.75 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPQF-0405-06 | 4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 0.75 | 4.02 | 4.068 | 5.5 | 5.512 | 3.97 | 4 |
| EPQF-0506-05 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0.5 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0506-06 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 5.01 | 5.04 | 6 | 6.012 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0507-04 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0.5 | 5.02 | 5.068 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0507-05 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5.02 | 5.068 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0507-07 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0.5 | 5.02 | 5.068 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0507-10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0.5 | 5.02 | 5.068 | 7 | 7.015 | 4.97 | 5 |
| EPQF-0608-04 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0608-05 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0608-06 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0608-07 | 6 | 8 | 7 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0608-08 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0608-10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6.02 | 6.068 | 8 | 8.015 | 5.97 | 6 |
| EPQF-0810-03 | 8 | 10 | 3 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-05 | 8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-06 | 8 | 10 | 6 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-07 | 8 | 10 | 7 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-08 | 8 | 10 | 8 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-0810-30 | 8 | 10 | 30 | 15 | 1 | 8.025 | 8.083 | 10 | 10.015 | 7.964 | 8 |
| EPQF-1012-04 | 10 | 12 | 4 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-05 | 10 | 12 | 5 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-06 | 10 | 12 | 6 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-07 | 10 | 12 | 7 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-08 | 10 | 12 | 8 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-09 | 10 | 12 | 9 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1012-17 | 10 | 12 | 17 | 18 | 1 | 10.025 | 10.083 | 12 | 12.018 | 9.964 | 10 |
| EPQF-1214-05 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-06 | 12 | 14 | 6 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-07 | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-08 | 12 | 14 | 8 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-09 | 12 | 14 | 9 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-10 | 12 | 14 | 10 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-11 | 12 | 14 | 11 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-17 | 12 | 14 | 17 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1214-20 | 12 | 14 | 20 | 20 | 1 | 12.032 | 12.102 | 14 | 14.018 | 11.957 | 12 |
| EPQF-1315-06 | 13 | 15 | 6 | 22 | 1 | 13.032 | 13.102 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPQF-1315-08 | 13 | 15 | 8 | 22 | 1 | 13.032 | 13.102 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPQF-1315-09 | 13 | 15 | 9 | 22 | 1 | 13.032 | 13.102 | 15 | 15.018 | 12.957 | 13 |
| EPQF-1416-03 | 14 | 16 | 3 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-04 | 14 | 16 | 4 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-06 | 14 | 16 | 6 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-08 | 14 | 16 | 8 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-10 | 14 | 16 | 10 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-12 | 14 | 16 | 12 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-17 | 14 | 16 | 17 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1416-20 | 14 | 16 | 20 | 22 | 1 | 14.032 | 14.102 | 16 | 16.018 | 13.957 | 14 |
| EPQF-1517-05 | 15 | 17 | 5 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1517-09 | 15 | 17 | 9 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1517-12 | 15 | 17 | 12 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1517-15 | 15 | 17 | 15 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1517-17 | 15 | 17 | 17 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1517-20 | 15 | 17 | 20 | 23 | 1 | 15.032 | 15.102 | 17 | 17.018 | 14.957 | 15 |
| EPQF-1618-04 | 16 | 18 | 4 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-06 | 16 | 18 | 6 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-09 | 16 | 18 | 9 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-12 | 16 | 18 | 12 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-16 | 16 | 18 | 16 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-17 | 16 | 18 | 17 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1618-21 | 16 | 18 | 21 | 24 | 1 | 16.032 | 16.102 | 18 | 18.018 | 15.957 | 16 |
| EPQF-1719-09 | 17 | 19 | 9 | 25 | 1 | 17.032 | 17.102 | 19 | 19.021 | 16.957 | 17 |
| EPQF-1719-16 | 17 | 19 | 16 | 25 | 1 | 17.032 | 17.102 | 19 | 19.021 | 16.957 | 17 |
| EPQF-1719-25 | 17 | 19 | 25 | 25 | 1 | 17.032 | 17.102 | 19 | 19.021 | 16.957 | 17 |
| EPQF-1820-04 | 18 | 20 | 4 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-06 | 18 | 20 | 6 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-09 | 18 | 20 | 9 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-12 | 18 | 20 | 12 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-16 | 18 | 20 | 16 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-17 | 18 | 20 | 17 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-1820-30 | 18 | 20 | 30 | 26 | 1 | 18.032 | 18.102 | 20 | 20.021 | 17.957 | 18 |
| EPQF-2023-07 | 20 | 23 | 7 | 30 | 1.5 | 20.02 | 20.102 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPQF-2023-11.5 | 20 | 23 | 11.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPQF-2023-16.5 | 20 | 23 | 16.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPQF-2023-21.5 | 20 | 23 | 21.5 | 30 | 1.5 | 20.04 | 20.124 | 23 | 23.021 | 19.948 | 20 |
| EPQF-2528-11.5 | 25 | 28 | 11.5 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPQF-2528-16.5 | 25 | 28 | 16.5 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPQF-2528-21 | 25 | 28 | 21 | 35 | 1.5 | 25.04 | 25.124 | 28 | 28.021 | 24.948 | 25 |
| EPQF-3034-16 | 30 | 34 | 16 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPQF-3034-20 | 30 | 34 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 | |
| EPQF-3034-26 | 30 | 34 | 26 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPQF-3034-37 | 30 | 34 | 37 | 42 | 2 | 30.04 | 30.124 | 34 | 34.025 | 29.948 | 30 |
| EPQF-3236-16 | 32 | 36 | 16 | 40 | 2 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPQF-3236-26 | 32 | 36 | 26 | 40 | 2 | 32.05 | 32.15 | 36 | 36.025 | 31.938 | 32 |
| EPQF-3539-07 | 35 | 39 | 7 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPQF-3539-12 | 35 | 39 | 12 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPQF-3539-16 | 35 | 39 | 16 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPQF-3539-26 | 35 | 39 | 26 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPQF-3539-36 | 35 | 39 | 36 | 47 | 2 | 35.05 | 35.15 | 39 | 39.025 | 34.938 | 35 |
| EPQF-4044-07 | 40 | 44 | 7 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4044-14 | 40 | 44 | 14 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4044-20 | 40 | 44 | 20 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4044-30 | 40 | 44 | 30 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4044-40 | 40 | 44 | 40 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4044-50 | 40 | 44 | 50 | 52 | 2 | 40.05 | 40.15 | 44 | 44.025 | 39.938 | 40 |
| EPQF-4550-50 | 45 | 50 | 50 | 58 | 2 | 45.05 | 45.15 | 50 | 50.025 | 44.938 | 45 |
| EPQF-5055-07 | 50 | 55 | 7 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPQF-5055-10 | 50 | 55 | 10 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPQF-5055-25 | 50 | 55 | 25 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPQF-5055-40 | 50 | 55 | 40 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPQF-5055-50 | 50 | 55 | 50 | 63 | 2 | 50.05 | 50.15 | 55 | 55.03 | 49.938 | 50 |
| EPQF-6065-07 | 60 | 65 | 7 | 73 | 2 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPQF-6065-22 | 60 | 65 | 22 | 73 | 2 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPQF-6065-30 | 60 | 65 | 30 | 73 | 2 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPQF-6065-50 | 60 | 65 | 50 | 73 | 2 | 60.06 | 60.18 | 65 | 65.03 | 59.926 | 60 |
| EPQF-7075-50 | 70 | 75 | 50 | 83 | 2 | 70.06 | 70.18 | 75 | 75.03 | 69.926 | 70 |













































