| 产品规格 | 内径Di | Di公差 | 外径 Do | Do公差 | 建议的轴承座孔 | 配合座孔公差 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRG-015020-010 | 15 | +0.200 +0 120 | 20 | +0.100 +0.050 | 20 | +0.025 0 | 10 |
| CRG-015020-015 | 15 | +0.200 +0 120 | 20 | +0.100 +0.050 | 20 | +0.025 0 | 15 |
| CRG-015020-020 | 15 | +0.200 +0 120 | 20 | +0.100 +0.050 | 20 | +0.025 0 | 20 |
| CRG-015020-025 | 15 | +0.200 +0 120 | 20 | +0.100 +0.050 | 20 | +0.025 0 | 25 |
| CRG-015020-030 | 15 | +0.200 +0 120 | 20 | +0.100 +0.050 | 20 | +0.025 0 | 30 |
| CRG-020024-015 | 20 | +0.200 +0 120 | 24 | +0.100 +0.050 | 24 | +0.025 0 | 15 |
| CRG-020024-020 | 20 | +0.200 +0 120 | 24 | +0.100 +0.050 | 24 | +0.025 0 | 20 |
| CRG-020024-025 | 20 | +0.200 +0 120 | 24 | +0.100 +0.050 | 24 | +0.025 0 | 25 |
| CRG-020024-030 | 20 | +0.200 +0 120 | 24 | +0.100 +0.050 | 24 | +0.025 0 | 30 |
| CRG-020024-035 | 20 | +0.200 +0 120 | 24 | +0.100 +0.050 | 24 | +0.025 0 | 35 |
| CRG-025030-015 | 25 | +0.200 +0 120 | 30 | +0.100 +0.050 | 30 | +0.025 0 | 15 |
| CRG-025030-025 | 25 | +0.200 +0 120 | 30 | +0.100 +0.050 | 30 | +0.025 0 | 25 |
| CRG-025030-035 | 25 | +0.200 +0 120 | 30 | +0.100 +0.050 | 30 | +0.025 0 | 35 |
| CRG-025030-040 | 25 | +0.200 +0 120 | 30 | +0.100 +0.050 | 30 | +0.025 0 | 40 |
| CRG-025030-050 | 25 | +0.200 +0 120 | 30 | +0.100 +0.050 | 30 | +0.025 0 | 50 |
| CRG-030036-020 | 30 | +0.200 +0 120 | 36 | +0.100 +0.050 | 36 | +0.025 0 | 20 |
| CRG-030036-030 | 30 | +0.200 +0 120 | 36 | +0.100 +0.050 | 36 | +0.025 0 | 30 |
| CRG-030036-040 | 30 | +0.200 +0 120 | 36 | +0.100 +0.050 | 36 | +0.025 0 | 40 |
| CRG-030036-050 | 30 | +0.200 +0 120 | 36 | +0.100 +0.050 | 36 | +0.025 0 | 50 |
| CRG-030036-060 | 30 | +0.200 +0 120 | 36 | +0.100 +0.050 | 36 | +0.025 0 | 60 |
| CRG-035041-025 | 35 | +0.200 +0.120 | 41 | +0.100 +0.050 | 41 | +0.025 0 | 25 |
| CRG-035041-035 | 35 | +0.200 +0.120 | 41 | +0.100 +0.050 | 41 | +0.025 0 | 35 |
| CRG-035041-050 | 35 | +0.200 +0.120 | 41 | +0.100 +0.050 | 41 | +0.025 0 | 50 |
| CRG-035041-060 | 35 | +0.200 +0.120 | 41 | +0.100 +0.050 | 41 | +0.025 0 | 60 |
| CRG-035041-070 | 35 | +0.200 +0.120 | 41 | +0.100 +0.050 | 41 | +0.025 0 | 70 |
| CRG-040048-025 | 40 | +0.200 +0.120 | 48 | +0.100 +0.050 | 48 | +0.025 0 | 25 |
| CRG-040048-035 | 40 | +0.200 +0.120 | 48 | +0.100 +0.050 | 48 | +0.025 0 | 35 |
| CRG-040048-050 | 40 | +0.200 +0.120 | 48 | +0.100 +0.050 | 48 | +0.025 0 | 50 |
| CRG-040048-070 | 40 | +0.200 +0.120 | 48 | +0.100 +0.050 | 48 | +0.025 0 | 70 |
| CRG-040048-080 | 40 | +0.200 +0.120 | 48 | +0.100 +0.050 | 48 | +0.025 0 | 80 |
| CRG-045053-025 | 45 | +0.230 +0.130 | 53 | +0.105 +0.055 | 53 | +0.030 0 | 25 |
| CRG-045053-035 | 45 | +0.230 +0.130 | 53 | +0.105 +0.055 | 53 | +0.030 0 | 35 |
| CRG-045053-050 | 45 | +0.230 +0.130 | 53 | +0.105 +0.055 | 53 | +0.030 0 | 50 |
| CRG-045053-070 | 45 | +0.230 +0.130 | 53 | +0.105 +0.055 | 53 | +0.030 0 | 70 |
| CRG-045053-090 | 45 | +0.230 +0.130 | 53 | +0.105 +0.055 | 53 | +0.030 0 | 90 |
| CRG-050058-025 | 50 | +0.230 +0.130 | 58 | +0.105 +0.055 | 58 | +0.030 0 | 25 |
| CRG-050058-035 | 50 | +0.230 +0.130 | 58 | +0.105 +0.055 | 58 | +0.030 0 | 35 |
| CRG-050058-050 | 50 | +0.230 +0.130 | 58 | +0.105 +0.055 | 58 | +0.030 0 | 50 |
| CRG-050058-075 | 50 | +0.230 +0.130 | 58 | +0.105 +0.055 | 58 | +0.030 0 | 75 |
| CRG-055063-040 | 55 | +0.245 +0.145 | 63 | +0.120 +0.070 | 63 | +0.030 0 | 40 |
| CRG-055063-055 | 55 | +0.245 +0.145 | 63 | +0.120 +0.070 | 63 | +0.030 0 | 55 |
| CRG-055063-075 | 55 | +0.245 +0.145 | 63 | +0.120 +0.070 | 63 | +0.030 0 | 75 |
| CRG-055063-090 | 55 | +0.245 +0.145 | 63 | +0.120 +0.070 | 63 | +0.030 0 | 90 |
| CRG-055063-110 | 55 | +0.245 +0.145 | 63 | +0.120 +0.070 | 63 | +0.030 0 | 110 |
| CRG-060070-030 | 60 | +0.245 +0.145 | 70 | +0.120 +0.070 | 70 | +0.030 0 | 30 |
| CRG-060070-045 | 60 | +0.245 +0.145 | 70 | +0.120 +0.070 | 70 | +0.030 0 | 45 |
| CRG-060070-060 | 60 | +0.245 +0.145 | 70 | +0.120 +0.070 | 70 | +0.030 0 | 60 |
| CRG-060070-090 | 60 | +0.245 +0.145 | 70 | +0.120 +0.070 | 70 | +0.030 0 | 90 |
| CRG-060070-120 | 60 | +0.245 +0.145 | 70 | +0.120 +0.070 | 70 | +0.030 0 | 120 |
| CRG-065075-050 | 65 | +0.245 +0.145 | 75 | +0.120 +0.070 | 75 | +0.030 0 | 50 |
| CRG-065075-065 | 65 | +0.245 +0.145 | 75 | +0.120 +0.070 | 75 | +0.030 0 | 65 |
| CRG-065075-075 | 65 | +0.245 +0.145 | 75 | +0.120 +0.070 | 75 | +0.030 0 | 75 |
| CRG-065075-100 | 65 | +0.245 +0.145 | 75 | +0.120 +0.070 | 75 | +0.030 0 | 100 |
| CRG-065075-130 | 65 | +0.245 +0.145 | 75 | +0.120 +0.070 | 75 | +0.030 0 | 130 |
| CRG-070080-050 | 70 | +0.245 +0.145 | 80 | +0.120 +0.070 | 80 | +0.030 0 | 50 |
| CRG-070080-070 | 70 | +0.245 +0.145 | 80 | +0.120 +0.070 | 80 | +0.030 0 | 70 |
| CRG-070080-100 | 70 | +0.245 +0.145 | 80 | +0.120 +0.070 | 80 | +0.030 0 | 100 |
| CRG-070080-125 | 70 | +0.245 +0.145 | 80 | +0.120 +0.070 | 80 | +0.030 0 | 125 |
| CRG-070080-140 | 70 | +0.245 +0.145 | 80 | +0.120 +0.070 | 80 | +0.030 0 | 140 |
| CRG-075085-050 | 75 | +0.275 +0.175 | 85 | +0.125 +0.075 | 85 | +0.035 0 | 50 |
| CRG-075085-075 | 75 | +0.275 +0.175 | 85 | +0.125 +0.075 | 85 | +0.035 0 | 75 |
| CRG-075085-100 | 75 | +0.275 +0.175 | 85 | +0.125 +0.075 | 85 | +0.035 0 | 100 |
| CRG-075085-125 | 75 | +0.275 +0.175 | 85 | +0.125 +0.075 | 85 | +0.035 0 | 125 |
| CRG-075085-150 | 75 | +0.275 +0.175 | 85 | +0.125 +0.075 | 85 | +0.035 0 | 150 |
| CRG-080090-050 | 80 | +0.275 +0.175 | 90 | +0.125 +0.075 | 90 | +0.035 0 | 50 |
| CRG-080090-075 | 80 | +0.275 +0.175 | 90 | +0.125 +0.075 | 90 | +0.035 0 | 75 |
| CRG-080090-100 | 80 | +0.275 +0.175 | 90 | +0.125 +0.075 | 90 | +0.035 0 | 100 |
| CRG-080090-125 | 80 | +0.275 +0.175 | 90 | +0.125 +0.075 | 90 | +0.035 0 | 125 |
| CRG-080090-150 | 80 | +0.275 +0.175 | 90 | +0.125 +0.075 | 90 | +0.035 0 | 150 |
| CRG-085095-050 | 85 | +0.275 +0.175 | 95 | +0.125 +0.075 | 95 | +0.035 0 | 50 |
| CRG-085095-085 | 85 | +0.275 +0.175 | 95 | +0.125 +0.075 | 95 | +0.035 0 | 85 |
| CRG-085095-125 | 85 | +0.275 +0.175 | 95 | +0.125 +0.075 | 95 | +0.035 0 | 125 |
| CRG-085095-150 | 85 | +0.275 +0.175 | 95 | +0.125 +0.075 | 95 | +0.035 0 | 150 |
| CRG-090105-050 | 90 | +0.275 +0.175 | 105 | +0.125 +0.075 | 105 | +0.035 0 | 50 |
| CRG-090105-090 | 90 | +0.275 +0.175 | 105 | +0.125 +0.075 | 105 | +0.035 0 | 90 |
| CRG-090105-125 | 90 | +0.275 +0.175 | 105 | +0.125 +0.075 | 105 | +0.035 0 | 125 |
| CRG-090105-150 | 90 | +0.275 +0.175 | 105 | +0.125 +0.075 | 105 | +0.035 0 | 150 |
| CRG-090105-180 | 90 | +0.275 +0.175 | 105 | +0.125 +0.075 | 105 | +0.035 0 | 180 |
| CRG-095110-050 | 95 | +0.310 +0.185 | 110 | +0.135 +0.085 | 110 | +0.035 0 | 50 |
| CRG-095110-100 | 95 | +0.310 +0.185 | 110 | +0.135 +0.085 | 110 | +0.035 0 | 100 |
| CRG-095110-125 | 95 | +0.310 +0.185 | 110 | +0.135 +0.085 | 110 | +0.035 0 | 125 |
| CRG-095110-150 | 95 | +0.310 +0.185 | 110 | +0.135 +0.085 | 110 | +0.035 0 | 150 |










































