| PI 性能 | 单位 | 值 | 测试方法 |
| 一般性能 | |||
| 密度 | g/cm³ | 1.35 | |
| 颜色 | 深褐色 | ||
| 在+23℃/50%r.h.时最大吸水率 | % 重量 | 0.2 | DIN 53495 |
| 最大吸水率 | % 重量 | 1 | |
| 在钢轴上的滑动摩擦系数 | μ | 0.10-0.35 | |
| 最大pv值(干运行) | MPa·m/s | 3.0 | |
| 机械性能 | |||
| 弹性模量 | MPa | 3500 | DIN 53457 |
| 温度为+20℃时的抗拉强度 | MPa | 70 | DIN 53452 |
| 抗压强度 | MPa | 120 | |
| 推荐用于最大表面压强(+20℃) | MPa | 120 | |
| 邵氏D硬度 | D | 90 | DIN 53505 |
| 物理和热性能 | |||
| 连续运行时的最高温度 | °C | +300 | |
| 短暫运行时的最高温度 | °C | +400 | |
| 最低运行温度 | °C | -260 | ASTM C 177 |
| 热性能 | W/(m·K) | 0.25 | |
| 热膨胀系数(+23℃时) | K⁻¹·10⁻⁵ | 5 | DIN 53752 |
| 导电性能 | |||
| 体积电阻率 | Ω·cm | 10¹⁷ | DIN IEC 93 |
| 表面电阻 | Ω | 10¹⁶ | DIN 53482 |










































