| 材料性能 | 单位 | SF-10 |
|---|---|---|
| 最大承载 - 静承载 | N/mm² | 250 |
| 最大承载 - 低速运转 | N/mm² | 140 |
| 最大承载 - 旋转、摇摆运动 | N/mm² | 60 |
| 最大 P.V 值(干摩擦)- 间断性运作 | N/mm² × m/s | 3.6 |
| 最大 P.V 值(干摩擦)- 长期运作 | N/mm² × m/s | 1.8 |
| 使用温度 | ℃ | -195/+280 |
| 摩擦系数 | μ | 0.03~0.20 |
| 最大线速度 - 干摩擦 | m/s | 2 |
| 最大线速度 - 流体润滑 | m/s | >2 |
| 导热系数 | W/(m·K) | 42 |
| 线胀系数 | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 11 |










































