产品尺寸【mm】
| 规格代码 | d1 mm | d2 [mm | d2 [mm] | W [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | C1 [mm] | M [mm] | 最大静态 抗拉强度 短期[N] | 最大静态 抗拉强度 长期[N] | 最大径向 静态负荷 短期[N] | 最大径向 静态负荷 长期[N] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBR-06 | 6 | 21 | M 6 | SW10 | 6 | 20 | 46.5 | 36.5 | 30 | 4.4 | 5.7 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 4.5 |
| GIBR-08 | 8 | 24 | M 8 | SW13 | 8 | 25 | 56.3 | 44.3 | 36 | 6 | 7.5 | 200 | 1000 | 450 | 225 | 8.6 |
| GIBR-10 | 10 | 29 | M 10 | SW15 | 9 | 30 | 67.2 | 52.2 | 43 | Z | 8.4 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14.1 |
| GIBL-06 | 6 | 21 | M 6 | SW10 | 6 | 20 | 46.5 | 36.5 | 30 | 4.4 | 5.7 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 4.5 |
| GIBL-08 | 8 | 24 | M 8 | SW13 | 8 | 25 | 56.3 | 44.3 | 36 | 6 | 7.5 | 200 | 1000 | 450 | 225 | 8.6 |
| GIBL-10 | 10 | 29 | M 10 | SW15 | 9 | 30 | 67.2 | 52.2 | 43 | 7 | 8.4 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14.1 |










































