产品尺寸【mm】
| 规格代码 | d1 E10 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | A [mm] | H [mm) | H1 [mm] | 最大静态载荷 径向 短期[N] | 最大静态荷 轴向 短期[N] | 最大静态荷 径向 长期[N] | 最大静态荷 轴向 长期[N] | 最大 调节角度 | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDB-04-25 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | 4 | 1100 | 1300 | 550 | 650 | 32° | 3.5 |
| GDB-04-50 | 4 | 20 | 50 | 10 | 5 | 4 | 1100 | 750 | 550 | 375 | 32° | 4.8 |
| GDB-04-75 | 4 | 20 | 75 | 10 | 5 | 4 | 1100 | 500 | 550 | 250 | 32° | 6.1 |
| GDB-05-25 | 5 | 20 | 25 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 1300 | 550 | 650 | 37° | 2.2 |
| GDB-05-50 | 5 | 20 | 50 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 750 | 550 | 375 | 37° | 4.9 |
| GDB-05-75 | 5 | 20 | 75 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 500 | 550 | 250 | 379 | 6.3 |
| GDB-06-25 | 6 | 20 | 25 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 1300 | 550 | 650 | 30° | 3.4 |
| GDB-06-50 | 6 | 20 | 50 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 750 | 550 | 375 | 30° | 4.8 |
| GDB-06-75 | 6 | 20 | 75 | 10 | 6 | 4 | 1100 | 500 | 550 | 250 | 30° | 3.4 |
| GDB-08-60 | 8 | 30 | 60 | 15 | 8 | 7 | 3000 | 3500 | 1500 | 1750 | 20° | 15.2 |
| GDB-08-100 | 8 | 30 | 100 | 15 | 8 | 7 | 3000 | 1900 | 1500 | 950 | 20° | 19.5 |
| GDB-10-60 | 10 | 30 | 60 | 15 | 9 | 7 | 2500 | 3500 | 1250 | 1750 | 25° | 15.3 |
| GDB-10-100 | 10 | 30 | 100 | 15 | 9 | 7 | 2500 | 1900 | 1250 | 950 | 25° | 19.4 |
| GDB-12-60 | 12 | 30 | 60 | 15 | 10 | 7 | 2000 | 3500 | 1000 | 1750 | 25° | 14.7 |
| GDB-12-100 | 12 | 30 | 100 | 15 | 10 | Z | 2500 | 1900 | 1000 | 950 | 25° | 18.8 |










































