导轨尺寸【mm】
| 产品代码 | 重量 [kg/m] | L max. [mm] | a -0.2 | C4 | C5 min. | C5 max. | C6 min. | C6 max. | h | K1用于 螺栓 DIN 912 | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW05-09-L | 0.11 | 2000 | 9 | / | / | / | / | / | 6.3 | M 2 | 9.6 |
| NW05-12-L | 0.20 | 2000 | 12 | / | / | / | / | / | 8.6 | M 3 | 13 |
| NW05-15-L | 0.33 | 3000 | 15 | / | / | / | / | / | 10.8 | M 3 | 17 |
| NWH05-09-L | 0.11 | 2000 | 9 | 20 | 5 | 14.5 | 5 | 14.5 | 6.3 | M 2 | 9.6 |
| NWH05-12-L | 0.20 | 2000 | 12 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8.6 | M 3 | 13 |
| NWH05-15-L | 0.33 | 3000 | 15 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 10.8 | M 3 | 17 |
滑块尺寸【mm】
| 产品代码 | 重量 [g] | H ±0.2 | A -0.2 | C ±0.3 | A1 ±0.35 | A2 | C2 | H1 ±0.35 | K2 螺纹 | 锁紧扭矩 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR05-09 | 17 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 13 | 1.7 | M2 | 0.25 |
| NR05-12 | 34 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 15 | 2.2 | M3 | 0.50 |
| NR05-15 | 61 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 20 | 2.8 | M3 | 0.50 |










































