微型导轨尺寸【mm】
| 产品代码 | A [mm] | A1 [mm] | C4 [mm] | C5 [mm] | C6 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | L max. [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW01-17-L(无孔) | 17 | 10.6 | / | / | / | 5.5 | 1.5 | 3000 | 150 |
| NW01-27-L(无孔) | 27 | 17 | / | / | / | 9 | 4.4 | 3000 | 290 |
| NW01-40-L(无孔) | 40 | 25 | / | / | / | 9 | 4.4 | 3000 | 450 |
| NWH01-17-L | 17 | 10.6 | 60 | 20 | 20-50 | 5.5 | 1.5 | 3000 | 150 |
| NWH01-27-L | 27 | 17 | 60 | 20 | 20-50 | 9 | 4.4 | 3000 | 290 |
| NWH01-40-L | 40 | 25 | 60 | 20 | 20-50 | 9 | 4.4 | 3000 | 450 |
滑块尺寸【mm】
| 产品代码 | A [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | H1 [mm] | K3 [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR01-17-20-P(预紧) | 14 | 14.6 | 20 | 1.5 | 5.3 | M3 | 1.7 |
| NR01-27-40-P(预紧) | 20 | 24 | 40 | 4.4 | 11.8 | M4 | 8 |
| NR01-17-20 | 14 | 14.6 | 20 | 1.5 | 5.3 | M3 | 1.7 |
| NR01-27-40 | 20 | 24 | 40 | 4.4 | 11.8 | M4 | 8 |
| 产品代码 | A1 [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | H [mm] | K3 [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR02-27-40 | 20 | 24 | 40 | 4.4 | 6.8 | 4.5 | 12 |
| NR02-40-50 | 20 | 36 | 50 | 4.4 | 6.8 | 4.5 | 28 |
| 产品代码 | A1 [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | H [mm] | K3 [mm] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR03-27-40 | 20 | 24 | 40 | 4.4 | 11.8 | M4 | 12.5 |
| NR03-40-50 | 20 | 36 | 50 | 4.4 | 11.8 | M4 | 32 |










































