产品尺寸【mm】
| HGH 导轨 | WR | HR | ΦD | h | Φd | E | P | M x L | 重量(Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH-15-L | 15 | 16 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 20 | 60 | M4x16 | 0.46 |
| HGH-20-L | 20 | 19 | 9.5 | 8.5 | 6 | 20 | 60 | M5×16 | 0.7 |
| HGH-25-L | 23 | 23 | 11 | 9 | 7 | 20 | 60 | M6x20 | 1.02 |
| HGH-30-L | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 20 | 80 | M8×25 | 1.4 |
| HGH滑块 | 组件 HH | 组件 H1 | 组件 NH | H2 | WH | BH | B1 | LH | L1 | CH | M x L | 重量[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGH-15CA | 28 | 4.2 | 9.5 | 1 | 34 | 26 | 4 | 42 | 40 | 26 | M4x5 | 0.12 |
| HGH-20CA | 30 | 4.6 | 12 | 1 | 44 | 32 | 6 | 60 | 58 | 36 | M5x6 | 0.2 |
| HGH-25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 1 | 48 | 35 | 6.5 | 62 | 60 | 35 | M6x8 | 0.34 |
| HGH-30CA | 45 | 6 | 16 | 1 | 60 | 35 | 12.5 | 77 | 75 | 40 | M8×10 | 0.58 |
| HGG 滚轮滑块 | LG | CG | WG | BG | HG | W1 | T | M | 重量[Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-15FA | 75 | 45 | 62 | 45 | 30.6 | 15 | 11.0 | M6 | 0.18 |
| HGG-20FA | 80 | 50 | 65 | 50 | 32 | 20 | 11.0 | M6 | 0.19 |
| HGG-25FA | 95 | 60 | 85 | 60 | 36 | 23 | 12.0 | M8 | 0.36 |
| HGG-30FA | 100 | 66 | 90 | 66 | 50 | 28 | 17.0 | M8 | 0.64 |










































