滑块尺寸【mm】
| 产品代码 | D [mm] | 公差 s [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | K3 [mm] | 重量 [g] | 静态载荷 Coy-[N] | 静态载荷 Coz+[N] | 静态载荷 Coz-[N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLIN-01-10 | 10 | +0.083/+0.020 | 26 | 29 | 16 | 18 | 16.5 | M6 | 20 | 1200 | 1200 | 250 |
| WLIN-01-16 | 16 | +0.102/+0.032 | 34.5 | 36 | 18 | 27 | 25.5 | M8 | 48 | 2100 | 2100 | 400 |
| WLIN-01-20 | 20 | +0.124/+0.040 | 42.5 | 45 | 27 | 36 | 34.5 | M8 | 99 | 3200 | 3200 | 500 |
滑台尺寸【mm】
| 产品代码 | 产品代码 对应导轨 | 重量 [kg] | A 宽度 | C 长度 | A2 | C2 | K2 | H2 ±0.17 | 静态载荷 Coy [N] | 静态载荷 Coz [N] | 静态载荷 Mox [Nm] | 静态载荷 Moy [Nm] | 静态载荷 Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLIN-10-40-100 | WR02-10-40 | 0.29 | 73 | 100 | 60 | 87 | M6 | 24 | 4,800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WLIN-10-40-150 | WR02-10-40 | 0.34 | 73 | 150 | 60 | 137 | M6 | 24 | 4800 | 2,400 | 96 | 290 | 290 |
| WLIN-10-40-200 | WR02-10-40 | 0.40 | 73 | 200 | 60 | 187 | M6 | 24 | 4,800 | 2,400 | 96 | 410 | 410 |
| WLIN-10-80-100 | WR02-10-80 | 0.34 | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 4,800 | 2,400 | 178 | 170 | 170 |
| WLIN-10-80-150 | WR02-10-80 | 0.42 | 107 | 150 | 94 | 137 | M6 | 24 | 4,800 | 2,400 | 178 | 290 | 290 |
| WLIN-10-80-200 | WR02-10-80 | 0.50 | 107 | 200 | 94 | 187 | M6 | 24 | 4800 | 2,400 | 178 | 410 | 410 |
| WLIN-16-60-100 | WR02-16-60 | 0.71 | 104 | 100 | 86 | 82 | M8 | 35 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WLIN-16-60-150 | WR02-16-60 | 0.84 | 104 | 150 | 86 | 132 | M8 | 35 | 8,400 | 4,200 | 240 | 480 | 480 |
| WLIN-16-60-200 | WR02-16-60 | 0.97 | 104 | 200 | 86 | 182 | M8 | 35 | 8,400 | 4,200 | 240 | 690 | 690 |
| WLIN-20-80-150 | WR02-20-80 | 1.20 | 134 | 150 | 116 | 132 | M8 | 44 | 12,800 | 6,400 | 525 | 670 | 670 |
| WLIN-20-80-200 | WR02-20-80 | 1.30 | 134 | 200 | 116 | 182 | M8 | 44 | 12800 | 6,400 | 525 | 990 | 990 |
| WLIN-20-80-250 | WR02-20-80 | 1.50 | 134 | 250 | 116 | 232 | M8 | 44 | 12,800 | 6,400 | 525 | 1,250 | 1,250 |










































