产品尺寸【mm】
| 产品代码 铝轴 | D -0.1 | B | H ±0.25 | V | d1 | ° | E ±0.25 | T1 | C5/C6 min. | C5/C6 max. | 最大长度 | 重量 kg /m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA-12-L | 12 | 40 | 22 | 5 | 4.5 | 50 | 29 | 75 | 20 | 57 | 4000 | 0.75 |
| LARA-16-L | 16 | 45 | 26 | 5 | 5.5 | 50 | 33 | 100 | 20 | 69 | 4000 | 1.00 |
| LARA-20-L | 20 | 52 | 32 | 6 | 6.6 | 50 | 37 | 100 | 20 | 69 | 4000 | 1.42 |
| LARA-25-L | 25 | 57 | 36 | 6 | 6.6 | 50 | 42 | 120 | 20 | 79 | 4000 | 1.81 |
| LARA-30-L | 30 | 69 | 42 | 7 | 9.0 | 50 | 51 | 150 | 20 | 94 | 4000 | 2.69 |
| LARA-40-L | 40 | 73 | 50 | 8 | 9.0 | 50 | 55 | 200 | 20 | 119 | 4000 | 4.06 |










































