产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 可选装标准型 2xLIN-11R | 轴径 [mm] | h | D | W | H | G | A | B | E | S1 x L1 | S2 | K1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11GL-10 | Φ 10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ 4.3 | 46 | 68 |
| LIN-11GL-12 | Φ 12 | 15 | 21 | 44 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Φ 4.3 | 50 | 70 |
| LIN-11GL-16 | Φ 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ 4.3 | 60 | 85 |
| LIN-11GL-20 | Φ 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ 5.2 | 70 | 96 |
| LIN-11GL-25 | Φ 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ 7.0 | 100 | 130 |
| LIN-11GL-30 | Φ 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ 7.0 | 110 | 140 |
| LIN-11GL-40 | Φ 40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ 8.7 | 140 | 175 |
| LIN-11GL-50 | Φ 50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M12×25 | Φ 8.7 | 160 | 215 |
产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 标准型 | 内径 [mm] | 公差 [mm] | 极限动载荷 P=5MPa [N] | 极限静载荷 P=35Mpa [N] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-11GL-10 | 10 | +0.030/+0.080 | 2600 N | 18200 N | 175 |
| LIN-11GL-12 | 12 | +0.030/+0.080 | 3360 N | 23520 N | 205 |
| LIN-11GL-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 3456 N | 24192 N | 250 |
| LIN-11GL-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 5400 N | 37800 N | 318 |
| LIN-11GL-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 8400 N | 61300 N | 686 |
| LIN-11GL-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 12240 N | 85680 N | 905 |
| LIN-11GL-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 19200 N | 134400 N | 2041 |
| LIN-11GL-50 | 50 | +0.040/+0.130 | 30000 N | 210000 N | 5215 |










































