产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 可选装标准型 2xLIN-01R | 自调心 可选装调心型 2xLIN-03R | 全塑料 可选装全塑料 2xLIN-00 | 轴径 [mm] | h | D | W | H | G | A | B | E | S1 x L1 | S2 | K1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01GL-10 | LIN-03GL-10 | LIN-00GL-10 | Φ 10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ 4.3 | 46 | 68 |
| LIN-01GL-12 | LIN-03GL-12 | LIN-00GL-12 | Φ 12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Φ 5.2 | 64 | 77 |
| LIN-01GL-16 | LIN-03GL-16 | LIN-00GL-16 | Φ 16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ 4.3 | 79 | 89 |
| LIN-01GL-20 | LIN-03GL-20 | LIN-00GL-20 | Φ 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ 5.2 | 90 | 100 |
| LIN-01GL-25 | LIN-03GL-25 | LIN-00GL-25 | Φ 25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ 7.0 | 119 | 136 |
| LIN-01GL-30 | LIN-03GL-30 | LIN-00GL-30 | Φ 30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ 7.0 | 132 | 154 |
| LIN-01GL-40 | LIN-03GL-40 | LIN-00GL-40 | Φ 40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ 8.7 | 150 | 180 |
| LIN-01GL-50 | LIN-03GL-50 | LIN-00GL-50 | Φ 50 | 52 | 64 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M12×25 | Φ 8.7 | 200 | 230 |
产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 标准型 | 内径 [mm] | I.D公差 [mm] | 极限动载荷 [P=5MPa] | 极限静载荷 [P=35Mpa] | 重量 [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01GL-10 | 10 | +0.030/+0.080 | 2600N | 18200N | 175 |
| LIN-01GL-12 | 12 | +0.030/+0.080 | 3360N | 23520N | 205 |
| LIN-01GL-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 3456N | 24192N | 250 |
| LIN-01GL-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 5400N | 37800N | 318 |
| LIN-01GL-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 8400N | 61300N | 686 |
| LIN-01GL-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 12240N | 85680N | 905 |
| LIN-01GL-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 19200N | 134400N | 2041 |
| LIN-01GL-50 | 50 | +0.040/+0.130 | 30000N | 210000N | 5215 |










































