产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 | d1 | d2 h7 | d3 | dt ±0.15 | B | Bf | ts | db | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-02RFL-10 | 10 | 19 | 39 | 29 | 52 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-02RFL-12 | 12 | 22 | 42 | 32 | 57 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-02RFL-16 | 16 | 26 | 46 | 36 | 70 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| LIN-02RFL-20 | 20 | 32 | 54 | 43 | 80 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9.0 |
| LIN-02RFL-25 | 25 | 40 | 62 | 51 | 112 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9.0 |
| LIN-02RFL-30 | 30 | 47 | 76 | 62 | 123 | 14 | 6.1 | 6.6 | 11.0 |
| LIN-02RFL-40 | 40 | 62 | 98 | 80 | 151 | 18 | 8.1 | 9 | 14.0 |
| LIN-02RFL-50 | 50 | 75 | 112 | 94 | 192 | 18 | 8.11 | 9 | 14.0 |
产品尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 | 尺寸 公称直径 | 公差 轴承内圈直径 | F最大值 动态 P=5MPa [ N ] | F最大值 静态 P=35MPa [ N ] | 法兰型 长度 | 有效表面积 | 重量 [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-02RFL-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 1,300 | 9,100 | 52 | 250 | 44 |
| LIN-02RFL-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 1,600 | 11,760 | 57 | 324 | 57 |
| LIN-02RFL-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 2,400 | 16,800 | 70 | 464 | 79 |
| LIN-02RFL-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 3,000 | 21,000 | 80 | 580 | 1267 |
| LIN-02RFL-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 5,000 | 35,000 | 112 | 975 | 249 |
| LIN-02RFL-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 7,500 | 52,500 | 123 | 1470 | 389 |
| LIN-02RFL-40 | 40 | +0.040 +0.115 | 12,000 | 84,000 | 151 | 2360 | 835 |
| LIN-02RFL-50 | 50 | +0.050 +0.130 | 17,500 | 122,500 | 192 | 3450 | 1352 |










































