产品尺寸[mm]
| 产品代码 | d1 | d2 h7 | B h10 | B1 H10 | S H10 | dn h10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01R-06B | 6 | 12 | 22 | 14.2 | 1.1 | 11.5 |
| LIN-01R-08B | 8 | 16 | 25 | 16.2 | 1.1 | 15.2 |
| LIN-01R-10 | 10 | 19 | 29 | 21.6 | 1.3 | 17.5 |
| LIN-01R-12 | 12 | 22 | 32 | 22.6 | 1.3 | 20.5 |
| LIN-01R-16 | 16 | 26 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.2 |
| LIN-01R-20 | 20 | 32 | 45 | 31.2 | 1.6 | 29.6 |
| LIN-01R-25 | 25 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 36.5 |
| LIN-01R-30 | 30 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 43.5 |
| LIN-01R-40 | 40 | 62 | 80 | 60.3 | 2.15 | 57.8 |
| LIN-01R-50 | 50 | 75 | 100 | 77.3 | 2.65 | 70.5 |
产品尺寸[mm]
| 产品代码 | 轴 ∅ [mm] | 公差 轴承内圈直径 [mm] | F 最大值动态 P=5MPa [N] | F最大值静态 P=35MPa [N] | 重量 [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-01R-06B | 6 | +0.020 +0.068 | 575 | 3.675 | 5 |
| LIN-01R-08B | 8 | +0.020 +0.068 | 660 | 6,720 | 9 |
| LIN-01R-10 | 10 | +0.030 +0.088 | 725 | 6,090 | 12 |
| LIN-01R-12 | 12 | +0.030 +0.088 | 960 | 8,064 | 20 |
| LIN-01R-16 | 16 | +0.030 +0.088 | 1,440 | 12,096 | 28 |
| LIN-01R-20 | 20 | +0.030 +0.091 | 2,250 | 18,900 | 50 |
| LIN-01R-25 | 25 | +0.030 +0.091 | 3,625 | 30,650 | 104 |
| LIN-01R-30 | 30 | +0.040 +0.110 | 5,100 | 42,840 | 163 |
| LIN-01R-40 | 40 | +0.040 +0.115 | 8,000 | 67,200 | 341 |
| LIN-01R-50 | 50 | +0.050 +0.130 | 12,500 | 105,000 | 589 |










































