尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 | 轴 ∅ [mm] | d1公差 [mm] | F最大值动态 P=2.5 MPa [N] | F 最大值 静态 P=17.5 MPa [N] | 重量 [ g ] |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN-00-06 | 6 | +0.020 +0.050 | 200 | 1,400 | 2 |
| LIN-00-08 | 8 | +0.025 +0.061 | 250 | 1,750 | 4 |
| LIN-00-10 | 10 | +0.025 +0.061 | 363 | 2,538 | 7 |
| LIN-00-12 | 12 | +0.032 +0.075 | 480 | 3,360 | 9 |
| LIN-00-16 | 16 | +0.032 +0.076 | 720 | 5,040 | 13 |
| LIN-00-20 | 20 | +0.040 +0.092 | 1,125 | 7,875 | 24 |
| LIN-00-25 | 25 | +0.040 +0.092 | 1,813 | 12,688 | 47 |
| LIN-00-30 | 30 | +0.040 +0.092 | 2,550 | 17,850 | 72 |
尺寸[mm] 技术参数 座孔:H7 轴:h6-h9
| 产品代码 | d1 | d2 | B | B1 | s | dn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN-00-06 | 6 | 12 | 19 | 13.5 | 1.10 | 11.5 |
| LIN-00-08 | 8 | 16 | 25 | 16.2 | 1.10 | 15.2 |
| LIN-00-10 | 10 | 19 | 29 | 21.6 | 1.30 | 17.5 |
| LIN-00-12 | 12 | 22 | 32 | 22.6 | 1.30 | 20.5 |
| LIN-00-16 | 16 | 26 | 36 | 24.6 | 1.30 | 24.2 |
| LIN-00-20 | 20 | 32 | 45 | 31.2 | 1.60 | 29.6 |
| LIN-00-25 | 25 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 36.5 |
| LIN-00-30 | 30 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 43.5 |










































