产品尺寸【mm】
| 规格代码 | d₁ | d1(Max.) | d₂ | d2公差 | b1 | b1(Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPJ-KER-0309-50 | 3 | 3.1 | 9 | -0.1/+0.1 | 50 | 49.7 |
| EPJ-KER-0409-50 | 4 | 4.1 | 9 | -0.1/+0.1 | 50 | 49.7 |
| EPJ-KER-0511-70 | 5 | 5.1 | 11 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0514-70 | 5 | 5.1 | 14 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0612-70 | 6 | 6.1 | 12 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0614-70 | 6 | 6.1 | 14 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0812-70 | 8 | 8.1 | 12 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0814-70 | 8 | 8.1 | 14 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-0818-70 | 8 | 8.1 | 18 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
| EPJ-KER-1020-70 | 10 | 10.1 | 20 | -0.1/+0.1 | 70 | 69.7 |
单位:mm










































