| 规格代码 | d1 | d1公差(Min.) | d1公差(Max.) | d2 | d3 | d4 | s | s公差 (min.) | b1 | b1公差 (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| MCB-03-02 | 3 | 3.02 | 3.08 | 4.2 | 4.8 | 6 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3 |
| MCB-04-02 | 4 | 4.03 | 4.105 | 5.2 | 5.9 | 7 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3 |
| MCB-05-02 | 5 | 5.03 | 5.105 | 6.2 | 6.8 | 8 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3 |
| MCB-05-03 | 5 | 5.03 | 5.105 | 6.2 | 6.8 | 8 | 0.6 | 0.5 | 4.2 | 4 |
| MCB-06-02 | 6 | 6.03 | 6.105 | 7.2 | 7.8 | 11 | 0.6 | 0.5 | 3.2 | 3 |
| MCB-06-03 | 6 | 6.03 | 6.105 | 7.2 | 7.8 | 11 | 0.6 | 0.5 | 4.2 | 4 |
| MCB-08-02 | 8 | 8.04 | 8.13 | 9.6 | 10.4 | 13 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 3.4 |
| MCB-08-03 | 8 | 8.04 | 8.13 | 9.6 | 10.4 | 13 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.4 |
| MCB-10-014 | 10 | 10.04 | 10.13 | 11.6 | 12.4 | 15 | 0.8 | 0.7 | 3 | 2.8 |
| MCB-10-02 | 10 | 10.04 | 10.13 | 11.6 | 12.4 | 15 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 3.4 |
| MCB-10-025 | 10 | 10.04 | 10.13 | 11.6 | 12.4 | 15 | 0.8 | 0.7 | 4.1 | 3.9 |
| MCB-10-03 | 10 | 10.04 | 10.13 | 11.6 | 12.4 | 15 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.4 |
| MCB-12-02 | 12 | 12.05 | 12.16 | 13.6 | 14.4 | 17 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 3.4 |
| MCB-12-025 | 12 | 12.05 | 12.16 | 13.6 | 14.4 | 17 | 0.8 | 0.7 | 4.1 | 3.9 |
| MCB-12-03 | 12 | 12.05 | 12.16 | 13.6 | 14.4 | 17 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.4 |
| MCB-14-03 | 14 | 14.05 | 14.16 | 15.6 | 16.4 | 19 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.4 |
| MCB-16-02 | 16 | 16.05 | 16.16 | 17.6 | 18.4 | 21 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 3.4 |
| MCB-16-03 | 16 | 16.05 | 16.16 | 17.6 | 18.4 | 21 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | 4.4 |
| MCB-18-03 | 18 | 18.05 | 18.16 | 20 | 21 | 23 | 1 | 0.9 | 5 | 4.8 |
| MCB-20-03 | 20 | 20.065 | 20.195 | 22 | 23 | 25 | 1 | 0.9 | 5 | 4.8 |
| MCB-25-03 | 25 | 25.065 | 25.195 | 27 | 28 | 30 | 1 | 0.9 | 5 | 4.8 |










































