产品尺寸【mm】
| 规格代码 | d (Min.) | d (Max.) | D (Max.) | D (Min.) | T (Max.) | T (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| EPJW-0509-006 | 5 | 5.25 | 9 | 8.75 | 0.6 | 0.55 |
| EPJW-0615-015 | 6 | 6.25 | 15 | 14.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-0620-015 | 6 | 6.25 | 20 | 19.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-0815-005 | 8 | 8.25 | 15 | 14.75 | 0.5 | 0.45 |
| EPJW-0815-015 | 8 | 8.25 | 15 | 14.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-0818-010 | 8 | 8.25 | 18 | 17.75 | 1 | 0.95 |
| EPJW-0818-015 | 8 | 8.25 | 18 | 17.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-1018-010 | 10 | 10.25 | 18 | 17.75 | 1 | 0.95 |
| EPJW-1018-010 | 10 | 10.25 | 18 | 17.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-1224-015 | 12 | 12.25 | 24 | 23.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-1426-015 | 14 | 14.25 | 26 | 25.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-1524-015 | 15 | 15.25 | 24 | 23.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-1630-015 | 16 | 16.25 | 30 | 29.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-1832-015 | 18 | 18.25 | 32 | 31.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-2036-015 | 20 | 20.25 | 36 | 35.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-2238-015 | 22 | 22.25 | 38 | 37.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-2442-015 | 24 | 24.25 | 42 | 41.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-2644-015 | 26 | 26.25 | 44 | 43.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-2848-015 | 28 | 28.25 | 48 | 47.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-3254-015 | 32 | 32.25 | 54 | 53.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-3662-015 | 36 | 36.25 | 62 | 61.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-3862-015 | 38 | 38.25 | 62 | 61.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-4266-015 | 42 | 42.25 | 66 | 65.75 | 1.5 | 1.45 |
| EPJW-4674-020 | 46 | 46.25 | 74 | 73.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-4860-020 | 48 | 48.25 | 60 | 59.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-4874-020 | 48 | 48.25 | 74 | 73.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-5178-020 | 51 | 51.25 | 78 | 77.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-5278-020 | 52 | 52.25 | 78 | 77.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-6278-020 | 62 | 62.25 | 78 | 77.75 | 2 | 1.95 |
| EPJW-6290-020 | 62 | 62.25 | 90 | 89.75 | 2 | 1.95 |










































