| 型式 | d | D | T | |
| Type | No. | [mm] | [mm] | [mm] |
| EPTW EPJW EPGW EPWW EPMW EPHW EPXW | 0509 | 5 | 9 | 0.6 |
| 0615 | 6 | 15 | 1.5 | |
| 0620 | 6 | 20 | 1.5 | |
| 0815 | 8 | 15 | 0.5 | |
| 0815 | 8 | 15 | 1.5 | |
| 0818 | 8 | 18 | 1.0 | |
| 0818 | 8 | 18 | 1.5 | |
| 1018 | 10 | 18 | 1.0 | |
| 1018 | 10 | 18 | 2.0 | |
| 1224 | 12 | 24 | 1.5 | |
| 1426 | 14 | 26 | 1.5 | |
| 1524 | 15 | 24 | 1.5 | |
| 1630 | 16 | 30 | 1.5 | |
| 1832 | 18 | 32 | 1.5 | |
| 2036 | 20 | 36 | 1.5 | |
| 2238 | 22 | 38 | 1.5 | |
| 2442 | 24 | 42 | 1.5 | |
| 2644 | 26 | 44 | 1.5 | |
| 2848 | 28 | 48 | 1.5 | |
| 3254 | 32 | 54 | 1.5 | |
| 3662 | 36 | 62 | 1.5 | |
| 3862 | 38 | 62 | 1.5 | |
| 4266 | 42 | 66 | 1.5 | |
| 4674 | 46 | 74 | 2.0 | |
| 4860 | 48 | 60 | 2.0 | |
| 4874 | 48 | 74 | 2.0 | |
| 5178 | 51 | 78 | 2.0 | |
| 5278 | 52 | 78 | 2.0 | |
| 6278 | 62 | 78 | 2.0 | |
| 6290 | 62 | 90 | 2.0 | |




