| 长度公差表 | ≤75 mm | L >75 to <150 mm | ≥150 mm |
| Di | -0.50 mm | -1.00 mm | -1.50 mm |
| -1.00 mm | -1.00 mm | -1.50 mm | |
| -1.00 mm | -1.50 mm | -1.50 mm |
| 型式 | 直套型 全长L [mm] | Di (压入后的公差) |
DO (压入后的公差) |
|||
| Type | No. | |||||
| CRB CRG | 2025 | 15/20/30 | 20 | +0.196 +0.116 | 25 | +0.096 +0.046 |
| 2030 | 15/20/30 | 20 | 30 | |||
| 2530 | 20/30/40 | 25 | 30 | |||
| 2535 | 20/30/40 | 25 | 35 | |||
| 3035 | 20/30/40 | 20 | +0.200 +0.120 | 35 | ||
| 3040 | 20/30/40 | 20 | 40 | +0.105 +0.055 | ||
| 3540 | 30/40/50 | 35 | 40 | |||
| 3535 | 30/40/50 | 35 | 35 | |||
| 4045 | 30/40/60 | 40 | 45 | |||
| 4055 | 30/40/60 | 40 | 55 | |||
| 5055 | 40/50/60 | 50 | +0.230 +0.145 | 55 | ||
| 5060 | 40/50/60 | 50 | 60 | |||
| 5560 | 40/55/70 | 55 | +0.245 +0.145 | 60 | +0.120 +0.070 | |
| 5565 | 40/55/70 | 55 | 65 | |||
| 6065 | 40/60/80 | 60 | 65 | |||
| 6070 | 40/60/80 | 60 | 70 | |||
| 7075 | 50/70/90 | 70 | 75 | |||
| 7080 | 50/70/90 | 70 | 80 | |||
| 8085 | 60/80/100 | 80 | +0.310 +0.185 | 85 | +0.126 +0.075 | |
| 8090 | 60/80/100 | 80 | 90 | |||
| 9095 | 60/80/120 | 90 | 95 | |||
| 90100 | 60/80/120 | 90 | 100 | |||
| 100105 | 80/100/120 | 100 | +0.315 +0.190 | 105 | +0.135 +0.085 | |
| 100110 | 80/100/120 | 100 | 110 | |||
| 110115 | 80/100/120 | 110 | 115 | |||
| 110120 | 80/100/120 | 110 | 120 | |||
| 120125 | 100/120/150 | 120 | +0.340 +0.215 | 125 | +0.165 +0.090 | |
| 120130 | 100/120/150 | 120 | 130 | |||
| 130135 | 100/120/15 | 130 | 135 | |||
| 130140 | 100/120/150 | 130 | 140 | |||




